Результаты турнира
Призеры PAL Trout 2014
| Место | Спортсмены |
| 1 | Осетров Олег |
| 2 | Шакин Алексей |
| 3 | Мухоротых Евгений |
| 4 | Петраков Максим |
| 5 | Шишков Олег |
| 6 | Зернов Евгений |
| 7 | Брагин Юрий |
| 8 | Жуков Александр |
Групповой этап
| ФИО | Первый тур | Второй тур | Сумма за 2 тура | Итоговое место | ||||||
| Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Сумма мест | ||
| Петраков Максим | 14 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1 | 29 | 22 | 5 | 1 |
| Мухортых Евгений | 15 | 12 | 5 | 16,5 | 18 | 1 | 31,5 | 30 | 6 | 2 |
| Шакин Алексей | 15 | 13 | 4 | 13 | 9 | 3 | 28 | 22 | 7 | 3 |
| Шишков Олег | 16 | 8 | 3 | 9,5 | 7 | 4 | 25,5 | 15 | 7 | 4 |
| Осетров Олег | 14 | 10 | 8 | 11,5 | 18 | 4 | 25,5 | 28 | 12 | 5 |
| Зернов Евгений | 14 | 15 | 7 | 11,5 | 12 | 5 | 25,5 | 27 | 12 | 6 |
| Брагин Юрий | 14,5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 23,5 | 15 | 14 | 7 |
| Жуков Александр | 11,5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 3 | 22,5 | 13 | 14 | 8 |
| Воробьев Александр | 16 | 8 | 1 | 9 | 8 | 13,5 | 25 | 16 | 14,5 | 9 |
| Вихров Денис | 22,5 | 17 | 1 | 8 | 5 | 15 | 30,5 | 22 | 16 | 10 |
| Чекмарев Илья | 12 | 9 | 12 | 9,5 | 5 | 5 | 21,5 | 14 | 17 | 11 |
| Махалов Сергей | 10 | 2 | 15 | 11,5 | 7 | 2 | 21,5 | 9 | 17 | 12 |
| Жданов Сергей | 11,5 | 4 | 12 | 9 | 9 | 6 | 20,5 | 13 | 18 | 13 |
| Свиридов Иван | 12 | 5 | 9,5 | 9 | 3 | 9 | 21 | 8 | 18,5 | 14 |
| Исмаилов Владимир | 15 | 9 | 2 | 7 | 7 | 19 | 22 | 16 | 21 | 15 |
| Иванов Илья | 14,5 | 6 | 3 | 7,5 | 3 | 18 | 22 | 9 | 21 | 16 |
| Савин Дмитрий | 13,5 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 22,5 | 24 | 22 | 17 |
| Землянский Константин | 8,5 | 2 | 20 | 13,5 | 17 | 2 | 22 | 19 | 22 | 18 |
| Фролов Сергей | 12 | 5 | 9,5 | 9 | 8 | 13,5 | 21 | 13 | 23 | 19 |
| Паршухин Андрей | 9,5 | 5 | 16 | 10,5 | 15 | 7 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| Соколов Федор | 11,5 | 8 | 14 | 10,5 | 7 | 10 | 22 | 15 | 24 | 21 |
| Канищев Филипп | 10 | 12 | 16 | 10,5 | 10 | 8 | 20,5 | 22 | 24 | 22 |
| Кирьяков Кирилл | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 18 | 19 | 13 | 26 | 23 |
| Больбит Вадим | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 21,5 | 19 | 8 | 27,5 | 24 |
| Воротняк Владимир | 17 | 23 | 2 | 3 | 2 | 26 | 20 | 25 | 28 | 25 |
| Свиридова Людмила | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 21 | 19 | 5 | 28 | 26 |
| Маслов Андрей | 8 | 5 | 21 | 9 | 7 | 7 | 17 | 12 | 28 | 27 |
| Заблоцкис Александр | 14 | 4 | 5 | 4,5 | 1 | 24 | 18,5 | 5 | 29 | 28 |
| Рахманов Геннадий | 12 | 7 | 13 | 8 | 3 | 17 | 20 | 10 | 30 | 29 |
| Ермоленко Юрий | 5,5 | 2 | 24 | 11 | 4 | 6 | 16,5 | 6 | 30 | 30 |
| Ермоленко Владислав | 13,5 | 15 | 9 | 6 | 3 | 21,5 | 19,5 | 18 | 30,5 | 31 |
| Айдиев Михрали | 13,5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 20 | 20,5 | 10 | 31 | 32 |
| Бондаренко Андрей | 10,5 | 8 | 15 | 8 | 4 | 16 | 18,5 | 12 | 31 | 33 |
| Широков Юрий | 6 | 1 | 23 | 10,5 | 8 | 9 | 16,5 | 9 | 32 | 34 |
| Ходос Дмитрий | 10,5 | 5 | 14 | 6,5 | 13 | 19 | 17 | 18 | 33 | 35 |
| Липневич Вячеслав | 6 | 11 | 22 | 10 | 13 | 11 | 16 | 24 | 33 | 36 |
| Мелькер Олег | 10 | 9 | 17 | 8,5 | 4 | 16,5 | 18,5 | 13 | 33,5 | 37 |
| Графцов Алексей | 6 | 2 | 23 | 8,5 | 9 | 10,5 | 14,5 | 11 | 33,5 | 38 |
| Османов Ильдар | 8,5 | 7 | 19 | 8,5 | 11 | 15 | 17 | 18 | 34 | 39 |
| Калинов Дмитрий | 8,5 | 4 | 20 | 8,5 | 3 | 14 | 17 | 7 | 34 | 40 |
| Ермизин Алексей | 5 | 2 | 25 | 8,5 | 9 | 10,5 | 13,5 | 11 | 35,5 | 41 |
| Кривцов Виталий | 11 | 5 | 13 | 5 | 3 | 23 | 16 | 8 | 36 | 42 |
| Евсеев Сергей | 9,5 | 4 | 17 | 6 | 12 | 20 | 15,5 | 16 | 37 | 43 |
| Пастухов Максим | 5,5 | 6 | 24 | 8,5 | 4 | 13 | 14 | 10 | 37 | 44 |
| Калачев Андриян | 8 | 3 | 21 | 8,5 | 4 | 16,5 | 16,5 | 7 | 37,5 | 45 |
| Сурков Роман | 3,5 | 3 | 26 | 8,5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 38 | 46 |
| Крамаренко Вячеслав | 8,5 | 4 | 19 | 4,5 | 8 | 23 | 13 | 12 | 42 | 47 |
| Маслобоева Наталия | 9 | 4 | 18 | 4 | 5 | 25 | 13 | 9 | 43 | 48 |
| Ковалев Роман | 9 | 4 | 18 | 3 | 1 | 26 | 12 | 5 | 44 | 49 |
| Талипов Ильсур | 6,5 | 3 | 22 | 4 | 7 | 24 | 10,5 | 10 | 46 | 50 |
| Алимов Александр | 5 | 1 | 26 | 5 | 4 | 22 | 10 | 5 | 48 | 51 |
| Тузов Илья | 4,5 | 1 | 25 | 3,5 | 1 | 25 | 8 | 2 | 50 | 52 |
