Результаты турнира
Призеры PAL Trout 2015 Осень
| ФИО | Место |
| Больбит Алексей | 1 |
| Алимов Александр | 2 |
| Воробьев Александр | 3 |
| Шакин Алексей | 4 |
| Сапрунов Игорь | 5 |
| Антонов Валерий | 6 |
| Липневич Вячеслав | 7 |
| Круглов Андрей | 8 |
Групповой этап
| ФИО | Первый тур | Второй тур | Сумма за 2 тура | Итоговое место | ||||||
| Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Сумма мест | ||
| Алимов Александр | 13 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 25 | 24 | 7 | 1 |
| Больбит Алексей | 12 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 23 | 15 | 7 | 2 |
| Воробьев Александр | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 8 | 22 | 17 | 11 | 3 |
| Шакин Алексей | 11,5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 21,5 | 10 | 11 | 4 |
| Сапрунов Игорь | 12 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 21 | 13 | 12 | 5 |
| Антонов Валерий | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 23 | 10 | 13 | 6 |
| Липневич Вячеслав | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 21 | 11 | 13 | 7 |
| Круглов Андрей | 14,5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 12 | 22,5 | 14 | 14 | 8 |
| Филенков Алексей | 10,5 | 7 | 10,5 | 10 | 4 | 4 | 20,5 | 11 | 14,5 | 9 |
| Жуков Александр | 10 | 5 | 16 | 12,5 | 5 | 2 | 22,5 | 10 | 18 | 10 |
| Больбит Вадим | 11 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8,5 | 19 | 10 | 18,5 | 11 |
| Подгорный Дмитрий | 9 | 5 | 19 | 12,5 | 7 | 1 | 21,5 | 12 | 20 | 12 |
| Осетров Олег | 9 | 6 | 18 | 12 | 10 | 3 | 21 | 16 | 21 | 13 |
| Мухортых Евгений | 9,5 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 20,5 | 12 | 21 | 14 |
| Афанасьев Павел | 16,5 | 15 | 1 | 6 | 5 | 20,5 | 22,5 | 20 | 21,5 | 15 |
| Матрохин Вячеслав | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 20,5 | 21 | 14 | 21,5 | 16 |
| Дубковский Максим | 10,5 | 7 | 10,5 | 8,5 | 2 | 11 | 19 | 9 | 21,5 | 17 |
| Ильинский Дмитрий | 8,5 | 2 | 21 | 12,5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 22 | 18 |
| Воротняк Владимир | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 16,5 | 20 | 16 | 22,5 | 19 |
| Калинов Дмитрий | 11 | 6 | 8,5 | 7 | 5 | 15 | 18 | 11 | 23,5 | 20 |
| Зернов Евгений | 9,5 | 10 | 16 | 9 | 4 | 9 | 18,5 | 14 | 25 | 21 |
| Талипов Ильсур | 10 | 7 | 15 | 8 | 2 | 10,5 | 18 | 9 | 25,5 | 22 |
| Давыдов Евгений | 9,5 | 10 | 17 | 8 | 5 | 8,5 | 17,5 | 15 | 25,5 | 23 |
| Рахманов Геннадий | 10,5 | 3 | 12 | 7,5 | 2 | 14 | 18 | 5 | 26 | 24 |
| Канарский Евгений | 10 | 11 | 14 | 7,5 | 10 | 12 | 17,5 | 21 | 26 | 25 |
| Киладзе Отар | 10,5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 13,5 | 18,5 | 9 | 26,5 | 26 |
| Железкин Алексей | 10,5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 16,5 | 17,5 | 18 | 27,5 | 27 |
| Лебедев Евгений | 9,5 | 11 | 15 | 8 | 5 | 13,5 | 17,5 | 16 | 28,5 | 28 |
| Цирценис Угис | 14 | 9 | 4 | 6 | 2 | 25 | 20 | 11 | 29 | 29 |
| Петраков Максим | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 27,5 | 21 | 14 | 29,5 | 30 |
| Скубик Константин | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 12 | 30 | 31 |
| Логиновс Вадимс | 8 | 2 | 23 | 9 | 4 | 7 | 17 | 6 | 30 | 32 |
| Жданов Сергей | 7 | 4 | 24,5 | 9 | 8 | 6 | 16 | 12 | 30,5 | 33 |
| Скороход Дмитрий | 15 | 9 | 3 | 4 | 5 | 28,5 | 19 | 14 | 31,5 | 34 |
| Каремулин Константин | 10,5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 20,5 | 17,5 | 7 | 32,5 | 35 |
| Давыдов Артем | 8 | 6 | 22 | 8 | 2 | 10,5 | 16 | 8 | 32,5 | 36 |
| Бубнов Виктор | 11 | 6 | 8,5 | 5,5 | 1 | 26 | 16,5 | 7 | 34,5 | 37 |
| Евтисов Сергей | 7 | 4 | 24,5 | 8,5 | 5 | 10 | 15,5 | 9 | 34,5 | 38 |
| Богуславский Алексей | 9,5 | 4 | 19 | 7 | 2 | 16,5 | 16,5 | 6 | 35,5 | 39 |
| Свиридов Иван | 9,5 | 5 | 18 | 7 | 1 | 18 | 16,5 | 6 | 36 | 40 |
| Ермоленко Владислав | 10 | 8 | 13,5 | 6,5 | 6 | 23 | 16,5 | 14 | 36,5 | 41 |
| Маслов Андрей | 10 | 8 | 13,5 | 6 | 6 | 24 | 16 | 14 | 37,5 | 42 |
| Айдиев Михрали | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 10 | 38 | 43 |
| Габранс Александрс | 7 | 3 | 26 | 7,5 | 4 | 13 | 14,5 | 7 | 39 | 44 |
| Южаков Вячеслав | 8 | 4 | 23 | 7 | 2 | 16,5 | 15 | 6 | 39,5 | 45 |
| Гнеушев Александр | 8 | 8 | 22 | 7 | 5 | 19 | 15 | 13 | 41 | 46 |
| Шишков Олег | 7,5 | 2 | 24 | 7 | 6 | 18 | 14,5 | 8 | 42 | 47 |
| Дудорев Константин | 9 | 4 | 20 | 6 | 1 | 25 | 15 | 5 | 45 | 48 |
| Некрылов Алексей | 4 | 6 | 30 | 7,5 | 3 | 15 | 11,5 | 9 | 45 | 49 |
| Ходос Дмитрий | 6 | 4 | 27 | 6,5 | 4 | 19 | 12,5 | 8 | 46 | 50 |
| Пойшс Каспарс | 8,5 | 6 | 20 | 5,5 | 3 | 27 | 14 | 9 | 47 | 51 |
| Мелькер Олег | 7 | 4 | 25 | 6,5 | 8 | 22 | 13,5 | 12 | 47 | 52 |
| Беженарь Александр | 7 | 1 | 26 | 6 | 4 | 23 | 13 | 5 | 49 | 53 |
| Азыранкулов Александр | 5 | 4 | 29 | 7 | 1 | 20,5 | 12 | 5 | 49,5 | 54 |
| Николаев Александр | 8,5 | 3 | 21 | 4 | 2 | 30 | 12,5 | 5 | 51 | 55 |
| Широков Юрий | 6 | 3 | 28 | 6 | 4 | 23 | 12 | 7 | 51 | 56 |
| Жадан Александр | 7 | 2 | 27 | 5 | 5 | 27,5 | 12 | 7 | 54,5 | 57 |
| Заика Геннадий | 5 | 2 | 29 | 6 | 1 | 26 | 11 | 3 | 55 | 58 |
| Чертков Василий | 5,5 | 4 | 28 | 4 | 5 | 28,5 | 9,5 | 9 | 56,5 | 59 |
| Бердник Антон | 5 | 0 | 30 | 3 | 1 | 30 | 8 | 1 | 60 | 60 |
