Место Экипаж Общий вес Место Показатель «А» Рейтинг. баллы «А» Взвеш. 1 М1 Взвеш. 2 М2 Взвеш. 3 М3 Сумма мест Место Показ-ль «В» Рейтинг. баллы «В» Рейтинг за 1 этап
1 Питерцов — Елисеев 39100 1 300 13910 4 3640 6 21550 1 11 1 300 300,0
2 Чичерин — Петков 34150 2 290 15890 3 3500 8 14760 3 14 2 290 290,0
3 Галицкий — Чуланов 29030 4 270 16030 2 11150 1 1850 15 18 4 270 270,0
4 Мычко — Юрганов 30300 3 280 16280 1 0 21 14020 4 26 6 250 265,0
5 Шишарин — Несытов 22790 6 250 11300 5 4720 4 6770 8,5 17,5 3 280 265,0
6 Сазанов — Котов 23560 5 260 10660 7 1180 10 11720 6 23 5 260 260,0
7 Федоров — Селиванов 17220 8 240 2890 15 7560 3 6770 8,5 26,5 7 245 242,5
8 Королев — Синяев 21520 7 245 9530 8 0 21 11990 5 34 11 225 235,0
9 Арестов — Словецкий 15760 10 230 11290 6 3210 9 1260 17 32 10 230 230,0
10 Филин — Мухамадеев 14450 11 225 7110 10 890 11 6450 10 31 9 235 230,0
11 Зурабиани — Калинин 13540 12 220 5510 12 3830 5 4200 12 29 8 240 230,0
12 Коротков — Авдеев 16430 9 235 1290 17 0 21 15140 2 40 13 215 225,0
13 Гацкевич — Николаев 10520 13 215 1350 16 9170 2 0 21 39 12 220 217,5
14 Борисов — Шершнев 9610 14 210 3840 14 0 21 5770 11 46 15 205 207,5
15 Прохоров — Карчинский 8200 15 205 0 21 0 21 8200 7 49 18 190 197,5
16 Русяев — Диденко 7220 17 195 5640 11 0 21 1580 16 48 16 200 197,5
17 Шипов — Шершнев 6040 19 185 0 21 3540 7 2500 13 41 14 210 197,5
18 Нигматуллин — Сидоров 8100 16 200 8100 9 0 21 0 21 51 19 185 192,5
19 Пыстогов — Утробин 6490 18 190 4120 13 0 21 2370 14 48 17 195 192,5
20 Рябов — Степанов 0 21 170 0 21 0 21 0 21 63 20 180 175,0
Наши партнёры
123