Результаты турнира
Таблица результатов 2-го Этапа BetBoom PAL 2025
| Место | Экипаж | Старт. № | 1й Тур, вес | 2й Тур, вес | 3й Тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арестов — Словецкий | 10 | 35830 | 19130 | 22390 | 77350 | 0 | 0 | 10490 |
| 2 | Питерцов — Елисеев | 9 | 22220 | 21610 | 18640 | 62470 | 14880 | 14880 | 6800 |
| 3 | Русяев — Диденко | 16 | 28450 | 15640 | 13970 | 58060 | 19290 | 4410 | 6880 |
| 4 | Чичерин — Петков | 7 | 32650 | 14090 | 6660 | 53400 | 23950 | 4660 | 8200 |
| 5 | Прохоров — Карчинский | 11 | 18770 | 20750 | 7510 | 47030 | 30320 | 6370 | 6320 |
| 6 | Чуланов — Волков | 14 | 12940 | 19510 | 12410 | 44860 | 32490 | 2170 | 5720 |
| 7 | Мычко — Юрганов | 4 | 16230 | 16480 | 10300 | 43010 | 34340 | 1850 | 10200 |
| 8 | Пыстогов — Утробин | 6 | 14620 | 12330 | 9790 | 36740 | 40610 | 6270 | 4550 |
| 9 | Шишарин — Сазанов | 5 | 14700 | 12860 | 6700 | 34260 | 43090 | 2480 | 6820 |
| 10 | Галицкий — Вишник | 12 | 18120 | 7360 | 7910 | 33390 | 43960 | 870 | 6750 |
| 11 | Румянцев — Морозов | 17 | 11020 | 9240 | 11260 | 31520 | 45830 | 1870 | 6280 |
| 12 | Федоров — Селиванов | 15 | 12880 | 11980 | 5750 | 30610 | 46740 | 910 | 3660 |
| 13 | Королев — Синяев | 13 | 16070 | 11940 | 0 | 28010 | 49340 | 2600 | 7760 |
| 14 | Сазанов — Котов | 8 | 20950 | 7050 | 0 | 28000 | 49350 | 10 | 7820 |
| 15 | Шипов — Шершнев | 2 | 5670 | 9880 | 11910 | 27460 | 49890 | 540 | 7240 |
| 16 | Дичка — Саханов | 1 | 7560 | 9890 | 7210 | 24660 | 52690 | 2800 | 3250 |
| 17 | Гацкевич — Николаев | 3 | 8180 | 9260 | 6500 | 23940 | 53410 | 720 | 3130 |
| 18 | Филин — Мухамадеев | 18 | 4240 | 13970 | 5080 | 23290 | 54060 | 650 | 3360 |
| 19 | Борисов — Корнев | 20 | 3450 | 10870 | 4580 | 18900 | 58450 | 4390 | 2630 |
| 20 | Зурабиани — Крылов | 19 | 0 | 4480 | 5900 | 10380 | 66970 | 8520 | 4960 |
