Таблица результатов 1-го Тура
Санкции для экипажей по итогам 1-го тура:
- Чичерин — Петков: «Чёрная метка» п.4.1.26, Красная карточка (дисквалификация) в туре п.4.2.17
- Мычко-Юрганов: «Чёрная метка» п.4.1.2
| Место | Экипаж | Старт. № | 1й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арестов — Словецкий | 16 | 25650 | 25650 | 0 | 0 | 5820 |
| 2 | Мычко — Юрганов | 10 | 23870 | 23870 | 1780 | 1780 | 5290 |
| 3 | Русяев — Диденкo | 9 | 23110 | 23110 | 2540 | 760 | 7320 |
| 4 | Румянцев — Морозов | 14 | 18070 | 18070 | 7580 | 5040 | 7320 |
| 5 | Федоров — Селиванов | 12 | 16040 | 16040 | 9610 | 2030 | 4960 |
| 6 | Шипов — Шершнев | 11 | 16040 | 16040 | 9610 | 0 | 3850 |
| 7 | Сазанов — Котов | 18 | 15650 | 15650 | 10000 | 390 | 4740 |
| 8 | Прохоров — Карчинский | 17 | 15300 | 15300 | 10350 | 350 | 5800 |
| 9 | Питерцов — Елисеев | 1 | 15210 | 15210 | 10440 | 90 | 4950 |
| 10 | Галицкий — Вишник | 20 | 14230 | 14230 | 11420 | 980 | 4010 |
| 11 | Пыстогов — Утробин | 5 | 11480 | 11480 | 14170 | 2750 | 4890 |
| 12 | Шишарин — Сазанов | 19 | 10540 | 10540 | 15110 | 940 | 3180 |
| 13 | Королев — Синяев | 3 | 10130 | 10130 | 15520 | 410 | 3460 |
| 14 | Чуланов — Волков | 15 | 9640 | 9640 | 16010 | 490 | 2780 |
| 15 | Дичка — Готовский | 8 | 7140 | 7140 | 18510 | 2500 | 4560 |
| 16 | Зурабиани — Крылов | 4 | 7130 | 7130 | 18520 | 10 | 3300 |
| 17 | Филин — Мухамадеев | 7 | 2930 | 2930 | 22720 | 4200 | 2930 |
| 18 | Борисов — Громов | 13 | 2720 | 2720 | 22930 | 210 | 1550 |
| 19 | Гацкевич — Николаев | 2 | 0 | 0 | 25650 | 2720 | 0 |
| 20 | Чичерин — Петков | 6 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 0 |
Главная судейская коллегия:
-
- Главный судья, председатель оргкомитета – В.В. Иноземцев
- Заместитель главного судьи – А.А. Никишин
- Главный секретарь – Д.М. Демидов