Результаты турнира
Дополнительные номинации:
- MVP Турнира (Самый Ценный Игрок) — Алексеев Алексей
Прямые квоты на PAL Trout:
- Комаров Евгений
- Сипцов Юрий
- Савин Дмитрий
Таблица результатов.
| Место | Спортсмен | Игры | В-4 | Н-0 | Н-2 | П-1 | П-0 | Поимки свои | Поимки соперника | Очки | Рейтинг за этап |
| 1 | Комаров Евгений | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 16 | 40 | 70 |
| 2 | Сипцов Юрий | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 | 19 | 36 | 65 |
| 3 | Савин Дмитрий | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 39 | 60 |
| 4 | Патарин Дмитрий | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 13 | 33 | 55 |
| 5 | Миронович Анатолий | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 33 | 50 |
| 6 | Алексеев Алексей | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 25 | 32 | 50 |
| 7 | Ленченко Виктор | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 | 29 | 50 |
| 8 | Евдокимов Виталий | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 17 | 29 | 50 |
| 9 | Богданов Борис | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 28 | 45 |
| 10 | Полонский Роман | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 26 | 45 |
| 11 | Сердюк Владимир | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 26 | 45 |
| 12 | Кожок Анатолий | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 24 | 45 |
| 13 | Рогозин Виктор | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 24 | 45 |
| 14 | Васильев Денис | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 12 | 24 | 45 |
| 15 | Бурцев Андрей | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15 | 25 | 40 |
| 16 | Чачин Виталий | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 24 | 40 |
| 17 | Меус Кира | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 23 | 40 |
| 18 | Самойлов Кирилл | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 17 | 22 | 40 |
| 19 | Кабанов Иван | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 22 | 40 |
| 20 | Суслин Константин | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 11 | 21 | 40 |
| 21 | Старцев Александр | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 19 | 40 |
| 22 | Матвеев Андрей | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 | 24 | 35 |
| 23 | Давыдов Евгений | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 12 | 23 | 35 |
| 24 | Демкин Александр | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 | 23 | 35 |
| 25 | Майоров Денис | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 21 | 35 |
| 26 | Дацюк Николай | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 21 | 35 |
| 27 | Бибиков Кирилл | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 19 | 35 |
| 28 | Кузнецов Кирилл | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 18 | 35 |
| 29 | Яковлев Алексей | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 20 | 30 |
| 30 | Прокофьев Юрий | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 14 | 20 | 30 |
| 31 | Шевчук Леонид | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| 32 | Калашников Дмитрий | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 18 | 30 |
| 33 | Вихров Денис | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | 18 | 30 |
| 34 | Муминов Рустам | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 19 | 18 | 30 |
| 35 | Казарян Анна | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 | 17 | 30 |
| 36 | Воробьев Владимир | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | 20 | 18 | 25 |
| 37 | Ермакова Елена | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | 25 |
| 38 | Ливенцев Марк | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 19 | 17 | 25 |
| 39 | Емельянов Геннадий | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 17 | 25 |
| 40 | Сычев Александр | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | 16 | 25 |
| 41 | Алимов Александр | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 25 |
| 42 | Подгорный Дмитрий | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | 16 | 25 |
| 43 | Шобылев Алексей | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| 44 | Зыков Роман | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 16 | 20 |
| 45 | Потапов Василий | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 16 | 20 |
| 46 | Тимошенко Филипп | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| 47 | Чевкота Вячеслав | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| 48 | Карасев Дмитрий | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 20 |
| 49 | Егоров Александр | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 18 | 13 | 20 |
| 50 | Николаев Игорь | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 51 | Давыдов Дмитрий | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 14 | 15 |
| 52 | Шустов Александр | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 14 | 15 |
| 53 | Землянский Константин | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 26 | 13 | 15 |
| 54 | Пипченко Алексей | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 25 | 13 | 15 |
| 55 | Липаев Максим | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 11 | 15 |
| 56 | Васильев Евгений | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 10 | 15 |
| 57 | Щегельский Сергей | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 22 | 15 | 10 |
| 58 | Тихонова Анастасия | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 10 |
| 59 | Камышов Дмитрий | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| 60 | Юдин Евгений | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 10 |
| 61 | Сафин Руслан | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 12 | 10 |
| 62 | Чалых Андрей | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 11 | 10 |
| 63 | Андриянов Игорь | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 | 8 | 10 |
| 64 | Вялушкин Николай | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 5 |
| 65 | Сапрунов Игорь | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 12 | 5 |
| 66 | Архипов Павел | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 12 | 5 |
| 67 | Померанцев Евгений | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 22 | 10 | 5 |
| 68 | Конторин Василий | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 8 | 5 |
| 69 | Гайдуков Дмитрий | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 5 |
| 70 | Куртаков Владимир | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 23 | 6 | 0 |
