Таблица результатов 1-го Тура
| Место | Экипаж | Старт. № | 1й Тур / 2й Этап, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арестов — Словецкий | 10 | 35830 | 35830 | 0 | 0 | 10490 |
| 2 | Чичерин — Петков | 7 | 32650 | 32650 | 3180 | 3180 | 8200 |
| 3 | Русяев — Диденко | 16 | 28450 | 28450 | 7380 | 4200 | 6880 |
| 4 | Питерцов — Елисеев | 9 | 22220 | 22220 | 13610 | 6230 | 6450 |
| 5 | Сазанов — Котов | 8 | 20950 | 20950 | 14880 | 1270 | 7820 |
| 6 | Прохоров — Карчинский | 11 | 18770 | 18770 | 17060 | 2180 | 5820 |
| 7 | Галицкий — Вишник | 12 | 18120 | 18120 | 17710 | 650 | 6750 |
| 8 | Мычко — Юрганов | 4 | 16230 | 16230 | 19600 | 1890 | 10200 |
| 9 | Королев — Синяев | 13 | 16070 | 16070 | 19760 | 160 | 7760 |
| 10 | Шишарин — Сазанов | 5 | 14700 | 14700 | 21130 | 1370 | 6820 |
| 11 | Пыстогов — Утробин | 6 | 14620 | 14620 | 21210 | 80 | 4550 |
| 12 | Чуланов — Волков | 14 | 12940 | 12940 | 22890 | 1680 | 3250 |
| 13 | Федоров — Селиванов | 15 | 12880 | 12880 | 22950 | 60 | 3660 |
| 14 | Румянцев — Морозов | 17 | 11020 | 11020 | 24810 | 1860 | 4230 |
| 15 | Гацкевич — Николаев | 3 | 8180 | 8180 | 27650 | 2840 | 3130 |
| 16 | Дичка — Саханов | 1 | 7560 | 7560 | 28270 | 620 | 3250 |
| 17 | Шипов — Шершнев | 2 | 5670 | 5670 | 30160 | 1890 | 2520 |
| 18 | Филин — Мухамадеев | 18 | 4240 | 4240 | 31590 | 1430 | 2220 |
| 19 | Борисов — Корнев | 20 | 3450 | 3450 | 32380 | 790 | 2220 |
| 20 | Зурабиани — Крылов | 19 | 0 | 0 | 35830 | 3450 |
Главная судейская коллегия:
-
- Главный судья, председатель оргкомитета – В.В. Иноземцев
- Заместитель главного судьи – А.А. Никишин
- Главный секретарь – Д.М. Демидов