Forest Trout Challenge 2026 — итоговый протокол
| Место | № | ФИО | Поимки | Поимки соперника | Разница | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Ермоленко Владислав Юрьевич | 23 | 13 | 10 | 30 |
| 2 | 2 | Бурцев Андрей Александрович | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 3 | 11 | Кабанов Иван Сергеевич | 25 | 18 | 7 | 30 |
| 4 | 63 | Сипцов Юрий Анатольевич | 22 | 13 | 9 | 30 |
| 5 | 35 | Вольнов Виталий Александрович | 22 | 10 | 12 | 36 |
| 6 | 71 | Ермаков Артём Петрович | 14 | 11 | 3 | 26 |
| 7 | 76 | Давыдов Евгений Алексеевич | 24 | 16 | 8 | 25 |
| 8 | 31 | Юновидов Александр Борисович | 21 | 14 | 7 | 25 |
| 9 | 26 | Калашников Дмитрий Владимирович | 13 | 11 | 2 | 25 |
| 10 | 47 | Тимошкин Сергей Сергеевич | 19 | 10 | 9 | 24 |
| 11 | 41 | Миронович Анатолий Владимирович | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 12 | 75 | Вихров Денис Андреевич | 21 | 18 | 3 | 22 |
| 13 | 58 | Игнатьев Николай Георгиевич | 19 | 16 | 3 | 22 |
| 14 | 8 | Лыхин Алексей Алексеевич | 21 | 23 | -2 | 22 |
| 15 | 65 | Дулепов Роман Александрович | 22 | 16 | 6 | 21 |
| 16 | 67 | Шеповалов Аким Александрович | 18 | 6 | 12 | 20 |
| 17 | 50 | Вялушкин Николай Николаевич | 15 | 4 | 11 | 20 |
| 18 | 39 | Самойлов Дмитрий Александрович | 23 | 13 | 10 | 20 |
| 19 | 70 | Сердюк Владимир Алексеевич | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 20 | 79 | Свинцов Борис Николаевич | 24 | 22 | 2 | 19 |
| 21 | 66 | Андрейчук Яков Андреевич | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 45 | Кузнецов Кирилл Юрьевич | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 23 | 77 | Щедрин Максим Владимирович | 15 | 19 | -4 | 19 |
| 24 | 43 | Санько Александр Валерьевич | 23 | 12 | 11 | 18 |
| 25 | 73 | Полонский Роман Александрович | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 26 | 51 | Талтыкин Владислав Владимирович | 11 | 16 | -5 | 18 |
| 27 | 56 | Золотов Егор Александрович | 26 | 18 | 8 | 17 |
| 28 | 34 | Демин Михаил Михайлович | 21 | 14 | 7 | 17 |
| 29 | 37 | Киров Глеб Игоревич | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 30 | 18 | Апанович Андрей Юрьевич | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 31 | 59 | Пестов Андрей | 12 | 8 | 4 | 17 |
| 32 | 69 | Кариков Олег Сергеевич | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 33 | 12 | Галенко Олег Николаевич | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 34 | 40 | Мангилёв Михаил Анатольевич | 17 | 19 | -2 | 17 |
| 35 | 33 | Кусков Денис Алексеевич | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 36 | 17 | Портнов Алексей Николаевич | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 37 | 80 | Кирияк Петр Иванович | 21 | 24 | -3 | 16 |
| 38 | 16 | Николаев Игорь Валерьевич | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 39 | 38 | Шаршин Максим Александрович | 22 | 23 | -1 | 15 |
| 40 | 23 | Потапов Василий Александрович | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 41 | 29 | Самсонов Дмитрий Александрович | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 42 | 53 | Звольский Вячеслав Александрович | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 43 | 22 | Меус Кира Константиновна | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 44 | 25 | Кулагин Алексей Владимирович | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 45 | 78 | Подгорный Дмитрий Николаевич | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 46 | 62 | Шериев Альберт Русланович | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 47 | 7 | Пак Аркадий Ефремович | 21 | 22 | -1 | 13 |
| 48 | 5 | Самойлова Евгения Вячеславовна | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 49 | 46 | Головешкин Данила Олегович | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 50 | 54 | Домбровский Юрий Антонович | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 51 | 57 | Клычников Илья Андреевич | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 52 | 13 | Аликин Иван Викторович | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 53 | 30 | Чачин Виталий Игоревич | 20 | 18 | 2 | 11 |
| 54 | 72 | Черкасов Максим | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 55 | 19 | Павлов Константин Васильевич | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 56 | 27 | Белаш Александр Александрович | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 57 | 52 | Савин Дмитрий Сергеевич | 18 | 17 | 1 | 10 |
| 58 | 24 | Яковлев Алексей Юрьевич | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 59 | 15 | Рахманов Геннадий Жанович | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 60 | 48 | Хомский Дмитрий Сергеевич | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 61 | 9 | Громов Артем Олексеевич | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 62 | 32 | Сухоницкий Александр Николаевич | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 63 | 21 | Мохов Антон Сергеевич | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 64 | 6 | Мельников Михаил Александрович | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 65 | 4 | Комаров Евгений Валерьевич | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 66 | 14 | Топильский Алексей Николаевич | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 67 | 74 | Тихонова Анастасия Сергеевна | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 68 | 42 | Рогозин Виктор Александрович | 16 | 17 | -1 | 7 |
| 69 | 3 | Макаров Никита Алексеевич | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 70 | 55 | Тихомиров Вадим Петрович | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 71 | 68 | Патарин Дмитрий Александрович | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 72 | 10 | Векошкин Александр Владиславович | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 73 | 64 | Попов Евгений Александрович | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 74 | 60 | Шаршин Александр Викторович | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 75 | 20 | Гуцаев Казбек Борисович | 12 | 20 | -8 | 5 |
| 76 | 36 | Черкасова Татьяна Николаевна | 13 | 23 | -10 | 4 |
| 77 | 49 | Крылов Сергей Александрович | 3 | 17 | -14 | 4 |
| 78 | 28 | Голик Елена Владимировна | 6 | 22 | -16 | 3 |
| 79 | 1 | Севрюков Андрей Александрович | 8 | 14 | -6 | 2 |
| 80 | 44 | Меус Константин Владимирович | 11 | 25 | -14 | 2 |
Всего баллов: 1235
Результаты доступны для скачивания: Forest Trout Challenge 2026 — результаты (PDF)