PAL Trout 2026 завершен!
Владимир Воробьев — новый триумфатор турнира, наши поздравления!
Проиграв первую половину финального поединка, спортсмен нашел силы и совершил потрясающий по красоте переворот.
Впрочем, чего только не было в битвах восьмерки сильнейших. Настоятельно рекомендуем пересмотреть в записи трансляции.
До новых встреч!
PAL Trout 2026 — итоговый протокол
| Место | № | ФИО | Поимки | Поимки соперника | Разница поимок | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 39 | Воробьев Владимир Владимирович | 60 | 51 | 9 | 58 |
| 2 | B 25 | Николаев Игорь Валерьевич | 43 | 29 | 14 | 51 |
| 3 | B 22 | Патрин Максим Владимирович | 41 | 36 | 5 | 49 |
| 4 | B 38 | Подгорный Дмитрий Николаевич | 52 | 35 | 17 | 55 |
| 5 | A 4 | Базарный Дмитрий Владимирович | 61 | 36 | 25 | 56 |
| 6 | B 27 | Кирияк Петр Иванович | 53 | 32 | 21 | 55 |
| 7 | B 17 | Самойлов Дмитрий Александрович | 58 | 31 | 27 | 53 |
| 8 | A 2 | Кусков Денис Алексеевич | 54 | 50 | 4 | 48 |
| 9 | B 5 | Комаров Евгений Валерьевич | 45 | 35 | 10 | 47 |
| 10 | A 38 | Лыхин Алексей Алексеевич | 66 | 57 | 9 | 47 |
| 11 | A 10 | Бучек Станислав Сергеевич | 54 | 46 | 8 | 47 |
| 12 | B 2 | Миронович Анатолий Владимирович | 47 | 40 | 7 | 47 |
| 13 | A 11 | Самойлов Кирилл Дмитриевич | 51 | 53 | -2 | 47 |
| 14 | A 22 | Киров Глеб Игоревич | 48 | 40 | 8 | 46 |
| 15 | B 18 | Шаршин Максим Александрович | 50 | 46 | 4 | 46 |
| 16 | A 34 | Бибишев Артем Александрович | 42 | 31 | 11 | 45 |
| 17 | A 18 | Мамытканов Нурадил | 47 | 38 | 9 | 45 |
| 18 | A 36 | Вихров Денис Андреевич | 48 | 43 | 5 | 45 |
| 19 | B 1 | Калашников Дмитрий Владимирович | 44 | 39 | 5 | 45 |
| 20 | B 33 | Щербаков Александр Васильевич | 40 | 38 | 2 | 44 |
| 21 | A 31 | Румянцев Виталий Александрович | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 22 | A 23 | Золотов Егор Александрович | 51 | 38 | 13 | 43 |
| 23 | A 24 | Кузнецов Кирилл Юрьевич | 41 | 36 | 5 | 43 |
| 24 | B 13 | Пак Аркадий Ефремович | 44 | 40 | 4 | 42 |
| 25 | A 37 | Чачин Виталий Игоревич | 46 | 54 | -8 | 42 |
| 26 | B 35 | Кабанов Иван Сергеевич | 51 | 35 | 16 | 41 |
| 27 | A 26 | Сипцов Юрий Анатольевич | 42 | 37 | 5 | 41 |
| 28 | A 33 | Шериев Альберт Русланович | 49 | 44 | 5 | 40 |
| 29 | B 9 | Воронович Сергей Александрович | 44 | 39 | 5 | 40 |
| 30 | B 36 | Тимошенко Филипп Эдуардович | 43 | 40 | 3 | 40 |
| 31 | A 1 | Санько Александр Валерьевич | 46 | 46 | 0 | 40 |
| 32 | A 20 | Ермоленко Владислав Юрьевич | 54 | 63 | -9 | 40 |
| 33 | B 31 | Бабакин Кирилл Михайлович | 52 | 39 | 13 | 39 |
| 34 | B 37 | Лебедев Евгений Викторович | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 35 | A 8 | Павлов Константин Васильевич | 44 | 55 | -11 | 39 |
| 36 | B 3 | Мангилёв Михаил Анатольевич | 41 | 26 | 15 | 38 |
| 37 | A 21 | Зудов Артур Александрович | 38 | 35 | 3 | 38 |
| 38 | B 7 | Андрейчук Яков Андреевич | 39 | 42 | -3 | 38 |
| 39 | B 28 | Черкасов Максим Викторович | 34 | 42 | -8 | 38 |
| 40 | A 25 | Полонский Роман Александрович | 43 | 31 | 12 | 37 |
| 41 | B 15 | Ким Сергей | 37 | 43 | -6 | 37 |
| 42 | B 24 | Смирнов Виктор Борисович | 49 | 40 | 9 | 36 |
| 43 | A 15 | Давыдов Евгений Алексеевич | 50 | 45 | 5 | 36 |
| 44 | A 13 | Кыдырмаев Бакытбек | 39 | 44 | -5 | 36 |
| 45 | A 12 | Бурцев Андрей Александрович | 48 | 41 | 7 | 35 |
| 46 | B 12 | Ем Александр Александрович | 39 | 36 | 3 | 34 |
| 47 | A 28 | Солгалов Александр Александрович | 38 | 42 | -4 | 34 |
| 48 | A 5 | Кабиров Роман | 38 | 47 | -9 | 34 |
| 49 | B 30 | Ветлугин Александр Сергеевич | 34 | 45 | -11 | 34 |
| 50 | B 16 | Васильев Анатолий Евгеньевич | 41 | 40 | 1 | 33 |
| 51 | B 26 | Юновидов Александр Борисович | 43 | 43 | 0 | 33 |
| 52 | A 16 | Ефремов Андрей Юрьевич | 42 | 43 | -1 | 33 |
| 53 | A 14 | Яковлев Алексей Юрьевич | 48 | 50 | -2 | 33 |
| 54 | B 34 | Морозов Сергей Викторович | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 55 | B 10 | Давыдов Дмитрий Александрович | 42 | 45 | -3 | 32 |
| 56 | A 32 | Мажанов Артем Артурович | 31 | 36 | -5 | 32 |
| 57 | A 3 | Шобылев Алексей Сергеевич | 33 | 51 | -18 | 32 |
| 58 | A 35 | Дулепов Роман Александрович | 52 | 48 | 4 | 31 |
| 59 | B 11 | Колесников Александр Викторович | 35 | 43 | -8 | 31 |
| 60 | A 9 | Апанович Андрей Юрьевич | 42 | 45 | -3 | 30 |
| 61 | B 14 | Портнов Алексей Николаевич | 46 | 40 | 6 | 29 |
| 62 | B 19 | Ли Эдуард | 38 | 36 | 2 | 29 |
| 63 | A 30 | Мельников Михаил Александрович | 31 | 36 | -5 | 29 |
| 64 | A 29 | Вялушкин Николай Николаевич | 38 | 47 | -9 | 29 |
| 65 | A 7 | Тюпин Кирилл Александрович | 36 | 50 | -14 | 29 |
| 66 | B 39 | Вольнов Виталий Александрович | 32 | 38 | -6 | 28 |
| 67 | B 21 | Прокофьев Юрий Николаевич | 41 | 49 | -8 | 28 |
| 68 | B 32 | Свинцов Борис Николаевич | 36 | 50 | -14 | 28 |
| 69 | A 19 | Шеповалов Аким Александрович | 41 | 42 | -1 | 27 |
| 70 | B 6 | Сачков Дмитрий Андреевич | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 71 | B 29 | Губанов Александр Викторович | 35 | 50 | -15 | 27 |
| 72 | B 4 | Самойлова Евгения Вячеславовна | 32 | 44 | -12 | 26 |
| 73 | A 17 | Шецкий Денис Александрович | 32 | 43 | -11 | 25 |
| 74 | A 27 | Сердюк Владимир Алексеевич | 26 | 47 | -21 | 25 |
| 75 | B 20 | Савин Дмитрий Сергеевич | 29 | 43 | -14 | 24 |
| 76 | A 6 | Осетров Олег Георгиевич | 38 | 37 | 1 | 22 |
| 77 | B 23 | Ласкаржевский Николай Робертович | 33 | 52 | -19 | 20 |
| 78 | B 8 | Патарин Дмитрий Александрович | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 79 | B 40 | Стукалов Кирилл Сергеевич | 27 | 52 | -25 | 20 |
| 80 | A 40 | Хомский Дмитрий Сергеевич | 28 | 38 | -10 | 17 |
Всего: 3394
Результаты доступны для скачивания: Скачать Регламент PAL Trout 2026 (PDF)