| Место | Экипаж | Старт. № | 1й Тур, вес | 2й Тур, вес | 3й Тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 19220 | 33230 | 12820 | 65270 | 11050 | |||
| 2 | Арестов — Словецкий | 16 | 7340 | 28120 | 18070 | 53530 | 11740 | 11740 | 14150 |
| 3 | Питерцов — Елисеев | 20 | 6770 | 29280 | 16250 | 52300 | 12970 | 1230 | 9130 |
| 4 | Прохоров — Карчинский | 21 | 16740 | 22770 | 11690 | 51200 | 14070 | 1100 | 8530 |
| 5 | Чичерин — Петков | 3 | 14530 | 27020 | 9320 | 50870 | 14400 | 330 | 5900 |
| 6 | Котов — Волков | 10 | 12520 | 23210 | 11950 | 47680 | 17590 | 3190 | 8250 |
| 7 | Федоров — Селиванов | 1 | 12360 | 19880 | 12700 | 44940 | 20330 | 2740 | 8230 |
| 8 | Галицкий — Вишник | 6 | 12090 | 20860 | 9930 | 42880 | 22390 | 2060 | 5440 |
| 9 | 17 | 6070 | 31500 | 4130 | 41700 | 23570 | 1180 | 9580 | |
| 10 | Ночевкин — Громотесов | 12 | 22620 | 8480 | 10590 | 41690 | 23580 | 10 | 6280 |
| 11 | Румянцев — Морозов | 2 | 2180 | 25900 | 5820 | 33900 | 31370 | 7790 | 8820 |
| 12 | Шипов — Шершнев | 13 | 18190 | 8840 | 4850 | 31880 | 33390 | 2020 | 4520 |
| 13 | Королев — Синяев | 11 | 0 | 19010 | 9820 | 28830 | 36440 | 3050 | 6140 |
| 14 | Пыстогов — Утробин | 8 | 3380 | 15290 | 9920 | 28590 | 36680 | 240 | 5770 |
| 15 | Хохлов — Севастьянов | 5 | 6140 | 9800 | 11180 | 27120 | 38150 | 1470 | 6810 |
| 16 | Чуланов — Волынкин | 18 | 4050 | 11970 | 9740 | 25760 | 39510 | 1360 | 7020 |
| 17 | Маркевич — Чабай | 7 | 9980 | 4200 | 9740 | 23920 | 41350 | 1840 | 3850 |
| 18 | 4 | 6740 | 5440 | 11250 | 23430 | 41840 | 490 | 6740 | |
| 19 | Шишарин — Рябошапченко | 14 | 5350 | 7010 | 5940 | 18300 | 46970 | 5130 | 4990 |
| 20 | Дичка — Алекно | 19 | 4890 | 7130 | 0 | 12020 | 53250 | 6280 | 5540 |
| 21 | Нигматуллин — Сидоров | 9 | 0 | 5720 | 0 | 5720 | 59550 | 6300 | 4160 |
Санкции, примененные к экипажам:
- Мычко — Юрганов:, желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.30.б и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 ).
- Русяев — Диденко: желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 ( Основание: п. 4.1.26 и 8.3 Правил Турнира BETBOOM PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 )
- Смирнов – Жуков: черная метка, 1-й Этап BETBOOM PAL 2026 ( Основание: п. 4.1.21 и 8.2 Правил Турнира BETBOOM PAL2026 – вынесено 5 августа 2026 )
Главная судейская коллегия:
- Главный судья, председатель оргкомитета – В. Иноземцев
- Заместитель главного судьи – А. Никишин
- Главный секретарь – Е. Кораблев