| Место | № | ФИО | Поимки | Поимки соперника | Разница поимок | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Дулепов Роман Александрович | 25 | 13 | 12 | 38 |
| 2 | 39 | Вольнов Виталий Александрович | 23 | 15 | 8 | 37 |
| 3 | 63 | Полонский Роман Александрович | 24 | 14 | 10 | 36 |
| 4 | 68 | Демин Михаил Михайлович | 21 | 16 | 5 | 36 |
| 5 | 43 | Шеповалов Аким Александрович | 24 | 16 | 8 | 35 |
| 6 | 12 | Лебедев Евгений Викторович | 28 | 13 | 15 | 34 |
| 7 | 25 | Домбровский Юрий Антонович | 26 | 16 | 10 | 34 |
| 8 | 38 | Кусков Денис Алексеевич | 23 | 15 | 8 | 34 |
| 9 | 37 | Давыдов Евгений Алексеевич | 25 | 19 | 6 | 33 |
| 10 | 4 | Сердюк Владимир Алексеевич | 21 | 16 | 5 | 33 |
| 11 | 70 | Комаров Евгений Валерьевич | 22 | 19 | 3 | 33 |
| 12 | 17 | Ленченко Виктор Андреевич | 26 | 12 | 14 | 32 |
| 13 | 33 | Лаврищев Алексей Сергеевич | 18 | 8 | 10 | 32 |
| 14 | 73 | Сухоницкий Александр Николаевич | 25 | 19 | 6 | 32 |
| 15 | 69 | Калашников Дмитрий Владимирович | 24 | 18 | 6 | 32 |
| 16 | 75 | Дацюк Николай Николаевич | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 17 | 56 | Топильский Алексей Николаевич | 28 | 22 | 6 | 31 |
| 18 | 52 | Воробьев Владимир Владимирович | 17 | 12 | 5 | 30 |
| 19 | 57 | Чевкота Вячеслав Олегович | 16 | 12 | 4 | 30 |
| 20 | 45 | Фетисов Вячеслав Анатольевич | 20 | 17 | 3 | 30 |
| 21 | 11 | Войцехович Виталий Андреевич | 23 | 25 | -2 | 30 |
| 22 | 1 | Шериев Альберт Русланович | 24 | 18 | 6 | 29 |
| 23 | 32 | Павлов Константин Васильевич | 25 | 19 | 6 | 28 |
| 24 | 29 | Пак Аркадий Ефремович | 21 | 17 | 4 | 28 |
| 25 | 36 | Зудов Артур Александрович | 19 | 16 | 3 | 28 |
| 26 | 65 | Бартенев Дмитрий Андреевич | 17 | 21 | -4 | 28 |
| 27 | 20 | Касаткин Дмитрий Игоревич | 16 | 12 | 4 | 27 |
| 28 | 30 | Меус Кира Константиновна | 23 | 20 | 3 | 27 |
| 29 | 47 | Сипцов Юрий Анатольевич | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 30 | 8 | Вартанян Артем Сергеевич | 18 | 16 | 2 | 27 |
| 31 | 80 | Лучкин Александр Анатольевич | 18 | 16 | 2 | 27 |
| 32 | 40 | Фандо Павел Игоревич | 20 | 20 | 0 | 27 |
| 33 | 31 | Самойлов Кирилл Дмитриевич | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 34 | 24 | Одинцов Игорь Викторович | 18 | 18 | 0 | 26 |
| 35 | 54 | Золотов Егор Александрович | 22 | 17 | 5 | 25 |
| 36 | 6 | Рогозин Виктор Александрович | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 37 | 22 | Савин Дмитрий Сергеевич | 16 | 16 | 0 | 25 |
| 38 | 72 | Вихров Денис Андреевич | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 39 | 27 | Вялушкин Николай Николаевич | 17 | 19 | -2 | 25 |
| 40 | 14 | Баранов Олег Викторович | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 41 | 46 | Тимошенко Филипп Эдуардович | 16 | 14 | 2 | 24 |
| 42 | 60 | Щегельский Сергей Викторович | 14 | 12 | 2 | 24 |
| 43 | 76 | Тюпин Кирилл Александрович | 17 | 18 | -1 | 24 |
| 44 | 64 | Рябцев Павел Владимирович | 15 | 20 | -5 | 24 |
| 45 | 51 | Патарин Дмитрий Александрович | 15 | 11 | 4 | 23 |
| 46 | 49 | Меркушев Владимир Владимирович | 22 | 23 | -1 | 23 |
| 47 | 9 | Громов Артем Олексеевич | 12 | 19 | -7 | 23 |
| 48 | 3 | Чачин Виталий Игоревич | 16 | 18 | -2 | 22 |
| 49 | 13 | Нечаев Алексей Вячеславович | 12 | 15 | -3 | 22 |
| 50 | 67 | Романко Алексей Владимирович | 14 | 17 | -3 | 21 |
| 51 | 44 | Долгов Андрей Сергеевич | 13 | 19 | -6 | 21 |
| 52 | 50 | Ермилов Иван Леонидович | 13 | 19 | -6 | 21 |
| 53 | 62 | Вартанян Даниил Артëмович | 15 | 23 | -8 | 21 |
| 54 | 23 | Пестов Андрей | 14 | 22 | -8 | 21 |
| 55 | 15 | Киров Глеб Игоревич | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 56 | 48 | Потапов Василий Александрович | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 57 | 77 | Матвеев Андрей Юрьевич | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 58 | 28 | Юдин Евгений Михайлович | 14 | 18 | -4 | 20 |
| 59 | 10 | Федосцов Дмитрий Валентинович | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 60 | 34 | Подгорный Дмитрий Николаевич | 11 | 15 | -4 | 19 |
| 61 | 5 | Тимошкин Сергей Сергеевич | 18 | 24 | -6 | 19 |
| 62 | 78 | Мангилёв Михаил Анатольевич | 16 | 23 | -7 | 19 |
| 63 | 74 | Шевчук Леонид Кириллович | 15 | 32 | -17 | 19 |
| 64 | 59 | Самойлова Евгения Вячеславовна | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 65 | 53 | Бурцев Андрей Александрович | 13 | 16 | -3 | 18 |
| 66 | 79 | Ильченко Роман Александрович | 18 | 25 | -7 | 17 |
| 67 | 42 | Яковлев Алексей Юрьевич | 13 | 21 | -8 | 17 |
| 68 | 66 | Звольский Вячеслав Александрович | 13 | 23 | -10 | 17 |
| 69 | 26 | Киселев Сергей Николаевич | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 70 | 19 | Игнатьев Николай Георгиевич | 9 | 17 | -8 | 16 |
| 71 | 55 | Ливенцев Марк | 14 | 23 | -9 | 16 |
| 72 | 35 | Черкасова Татьяна Николаевна | 10 | 15 | -5 | 15 |
| 73 | 21 | Векошкин Александр Владиславович | 7 | 18 | -11 | 12 |
| 74 | 71 | Мохов Антон Сергеевич | 14 | 30 | -16 | 11 |
Результаты турнира Mida Trout Challenge 2026
Итоговый протокол соревнований соревнований
Еще материалы
Результаты турнира Mida Trout Challenge 2026
Итоговый протокол соревнований соревнований
Эксклюзив
Беспощадная Иванька! Ставка на 15-20-15 не сыграла | Экипаж Арестов — Словецкий | Финал сезона PAL 2026
Хроника экипажа Арестов - Словецкий на Альфа-Банк PAL Гранд-Финале 2026
Эксклюзив
17 НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ РЫБООХРАНЕ
Алиса Янелис провела день с сотрудниками рыбоохраны и задала вопросы из ваших комментариев
Правила турнира Mida Trout Challenge 2026
Правила проведения соревнований
Положение турнира Mida Trout Challenge 2026
Ключевая информация о соревнованиях
Эксклюзив
Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026 — весь ход борьбы в одном видео! Алиса Янелис.
Провал фаворитов, камбэк киборгов и "запрещённый приём"?
Церемония награждения и закрытия. Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026. Фотогалерея.
Фотогалерея церемонии награждения и закрытия Гранд-Финала 2026 года!
В ПЫЛУ ПАЛА
В пылу PALа: Итоги! Интервью с победителями и призерами. Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026
Подводим итоги Грандиозного Финала!
3-й Тур. Финиш. Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026. Фотогалерея.
Фотогалерея финиша 3-го Тура Гранд-Финала
Официально
Поздравляем победителей Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026
Экипаж в составе Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев — Победители Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026!
Официально
Рейтинг PAL сезона 2026!
Итоговый рейтинг сезона 2026 и расчет рейтинга турнира Альфа-Банк PAL Гранд-Финал 2026!