Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волчков — Волчкова | 12420 | 12420 | 0 | 0 | |
2 | Рябошапченко — Соколов | 11118 | 11118 | 1302 | 1302 | |
3 | Федоров — Липневич | 10356 | 10356 | 2064 | 762 | |
4 | Ворочилин — Глебский | 9704 | 9704 | 2716 | 652 | |
5 | Русяев — Чалдышкин | 9606 | 9606 | 2814 | 98 | |
6 | Киселев — Кученков | 9600 | 9600 | 2820 | 6 | |
7 | Круглов — Фролов | 9334 | 9334 | 3086 | 266 | |
8 | Беляев — Вихров | 8740 | 8740 | 3680 | 594 | |
9 | Стариков — Лебедев | 8048 | 8048 | 4372 | 692 | |
10 | Питерцов — Щербаков | 6706 | 6706 | 5714 | 1342 | |
11 | Дьяченко — Маракушев | 6614 | 6614 | 5806 | 92 | |
12 | Дегтярев — Шульпин | 6578 | 6578 | 5842 | 36 | |
13 | Жмур — Жмур | 6250 | 6250 | 6170 | 328 | |
14 | Шабалин — Евтисов | 5792 | 5792 | 6628 | 458 | |
15 | Валиуллов — Карпов | 5778 | 5778 | 6642 | 14 | |
16 | Никольский — Милешкин | 5492 | 5492 | 6928 | 286 | |
17 | Кудинов-Чертков | 5276 | 5276 | 7144 | 216 | |
18 | Барынин — Трубников | 5246 | 5246 | 7174 | 30 | |
19 | Галицкий — Ермизин | 5158 | 5158 | 7262 | 88 | |
20 | Фоминых — Жданов | 4962 | 4962 | 7458 | 196 | |
21 | Калинин — Шутов | 4756 | 4756 | 7664 | 206 | |
22 | Пыстогов — Истомин | 4156 | 4156 | 8264 | 600 | |
23 | Шипов | 3258 | 3258 | 9162 | 898 | |
24 | Фельдман — Фролов | 3078 | 3078 | 9342 | 180 |
Протокол технических результатов первого тура Третьего этапа турнира Pro Anglers League 2015 (pdf)