| п/п | Экипаж | 1 этап | 2 этап | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михалев — Харитонов | 240 | 255 | 495 |
| 2 | Беляев — Вихров | 270 | 210 | 480 |
| 3 | Денисов — Маракушев | 230 | 240 | 470 |
| 4 | Питерцов — Волынкин | 183 | 285 | 468 |
| 5 | Круглов — Фролов | 190 | 270 | 460 |
| 6 | Фоминых — Жданов | 300 | 150 | 450 |
| 7 | Кудинов-Чертков | 285 | 162 | 447 |
| 8 | Жмур — Дудорев | 141 | 300 | 441 |
| 9 | Шабалин — Евтисов | 220 | 183 | 403 |
| 10 | Русяев — Чалдышкин | 255 | 128 | 383 |
| 11 | Калинин — Карпов | 149 | 230 | 379 |
| 12 | Дьяченко — Киселев | 155 | 220 | 375 |
| 13 | Фильдшин — Козырев | 169 | 200 | 369 |
| 14 | Федоров — Уcoв | 176 | 190 | 366 |
| 15 | Рытов — Кузьмичев | 210 | 155 | 365 |
| 16 | Шипов — Островский | 200 | 140 | 340 |
| 17 | Волчков — Волчкова | 148 | 169 | 317 |
| 18 | Демьянов — Калашников | 138 | 176 | 314 |
| 19 | Пыстогов — Чуйков | 162 | 149 | 311 |
| 20 | Галицкий — Гришин | 150 | 147 | 297 |
| 21 | Фельдман — Фролов | 147 | 148 | 295 |
| 22 | Рябошапченко — Соколов | 140 | 146 | 286 |
| 23 | Ворочилин — Глебский | 139 | 139 | 278 |
| 24 | Валиуллов — Кожевников | 146 | 132 | 278 |
| 25 | Никольский — Милешкин | 129 | 141 | 270 |
| 26 | Логинов — Кужненков | 132 | 138 | 270 |
| 27 | Барынин — Трубников | 130 | 137 | 267 |
| 28 | Стариков — Лебедев | 137 | 130 | 267 |
| 29 | Метлин — Калинин | 131 | 129 | 260 |
| 30 | Байраншин — Солодкий | 128 | 131 | 259 |
Рейтинг спортсменов после после Второго этапа турнира Pro Anglers League 2016