Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русяев — Чалдышкин | 11715 | 11715 | 0 | 0 | |
2 | Шабалин — Евтисов | 11550 | 11550 | 165 | 165 | |
3 | Михалев — Харитонов | 8105 | 8105 | 3610 | 3445 | |
4 | Беляев — Вихров | 7955 | 7955 | 3760 | 150 | |
5 | Чернов — Чернов | 7355 | 7355 | 4360 | 600 | |
6 | Кудинов-Чертков | 6955 | 6955 | 4760 | 400 | |
7 | Питерцов — Елисеев | 6850 | 6850 | 4865 | 105 | |
8 | Круглов — Фролов | 6635 | 6635 | 5080 | 215 | |
9 | Шипов — Калашников | 6280 | 6280 | 5435 | 355 | |
10 | Козырев -Стариков | 6080 | 6080 | 5635 | 200 | |
11 | Фоминых — Жданов | 5945 | 5945 | 5770 | 135 | |
12 | Федоров — Селиванов | 5330 | 5330 | 6385 | 615 | |
13 | Никольский — Горшков | 5080 | 5080 | 6635 | 250 | |
14 | Пыстогов — Утробин | 5070 | 5070 | 6645 | 10 | |
15 | Галицкий — Соколов | 4695 | 4695 | 7020 | 375 | |
16 | Лячин — Гоман | 4680 | 4680 | 7035 | 15 | |
17 | Жмур — Ферафонтов | 4440 | 4440 | 7275 | 240 | |
18 | Рытов — Кузьмичев | 4415 | 4415 | 7300 | 25 | |
19 | Волчков — Волчкова | 3610 | 3610 | 8105 | 805 | |
20 | Карпов — Дружков | 3525 | 3525 | 8190 | 85 | |
21 | Денисов — Татуревич | 3440 | 3440 | 8275 | 85 | |
22 | Дьяченко — Киселев | 3365 | 3365 | 8350 | 75 | |
23 | Ворочилин — Глебский | 2805 | 2805 | 8910 | 560 | |
24 | Кудрявцев — Шевяков | 2755 | 2755 | 8960 | 50 | |
25 | Маракушев — Давыдов | 2530 | 2530 | 9185 | 225 | |
26 | Фролов — Байраншин | 1550 | 1550 | 10165 | 980 | |
27 | Лищук — Землянских | 1155 | 1155 | 10560 | 395 | |
28 | Муханчиков — Силантьев | 1155 | 1155 | 10560 | 0 | |
29 | Тамурка — Глазунов | 0 | 0 | 11715 | 1155 | |
30 | Патрушев — Мирошниченко | 0 | 0 | 11715 | 0 |
Протокол технических результатов 1-го тура Первого этапа турнира Pro Anglers League 2017 (pdf)