| Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Питерцов — Елисеев | 16954 | 20432 | 37386 | 0 | 0 |
| 2 | Пыстогов — Утробин | 23848 | 12720 | 36568 | 818 | 818 |
| 3 | Шабалин — Евтисов | 14460 | 18872 | 33332 | 4054 | 3236 |
| 4 | Рябошапченко — Чуланов | 14626 | 11512 | 26138 | 11248 | 7194 |
| 5 | Чертков — Кудинов | 17102 | 7906 | 25008 | 12378 | 1130 |
| 6 | Ворочилин — Глебский | 11256 | 11756 | 23012 | 14374 | 1996 |
| 7 | Михалев — Харитонов | 7784 | 13320 | 21104 | 16282 | 1908 |
| 8 | Соловьев — Борисов | 11088 | 5210 | 16298 | 21088 | 4806 |
| 9 | Беляев — Вихров | 4906 | 11016 | 15922 | 21464 | 376 |
| 10 | Федоров — Селиванов | 11838 | 3632 | 15470 | 21916 | 452 |
| 11 | Королев — Митин | 8832 | 6380 | 15212 | 22174 | 258 |
| 12 | Карпов — Дружков | 9964 | 3270 | 13234 | 24152 | 1978 |
| 13 | Волчков — Волчкова | 2934 | 9626 | 12560 | 24826 | 674 |
| 14 | Борисов — Корнев | 6416 | 5616 | 12032 | 25354 | 528 |
| 15 | Матросов — Старовойтов | 742 | 11176 | 11918 | 25468 | 114 |
| 16 | Гоман — Мирошниченко | 9470 | 1052 | 10522 | 26864 | 1396 |
| 17 | Рытов — Кузьмичев | 6962 | 3182 | 10144 | 27242 | 378 |
| 18 | Дьяченко — Маркухин | 0 | 10144 | 10144 | 27242 | 0 |
| 19 | Жмур — Саликов | 4526 | 5458 | 9984 | 27402 | 160 |
| 20 | Галицкий — Арестов | 6244 | 3354 | 9598 | 27788 | 386 |
| 21 | Синяев — Ефремов | 7092 | 1270 | 8362 | 29024 | 1236 |
| 22 | Никулин — Русаков | 7828 | 0 | 7828 | 29558 | 534 |
| 23 | Громов — Губанков | 2662 | 4400 | 7062 | 30324 | 766 |
| 24 | Шипов — Барсуков | 5280 | 1362 | 6642 | 30744 | 420 |
| 25 | Шерстников — Шутов | 6318 | 0 | 6318 | 31068 | 324 |
| 26 | Чернов — Чернов | 5964 | 0 | 5964 | 31422 | 354 |
| 27 | Словецкий — Дёмин | 1098 | 3680 | 4778 | 32608 | 1186 |
| 28 | Патрушев — Ферафонтов | 2130 | 0 | 2130 | 35256 | 2648 |
| 29 | Новоселов — Бодрухина | 1504 | 0 | 1504 | 35882 | 626 |
| 30 | Дудорев — Шелехов | 848 | 0 | 848 | 36538 | 656 |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ЭТАПА ТУРНИРА PRO ANGLERS LEAGUE 2019 (pdf)