| Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмичев — Ильин | 23970 | 23970 | 0 | 0 | |
| 2 | Питерцов — Елисеев | 21900 | 21900 | 2070 | 2070 | |
| 3 | Никулин — Русаков | 21230 | 21230 | 2740 | 670 | |
| 4 | Патрушев — Ферафонтов | 18670 | 18670 | 5300 | 2560 | |
| 5 | Громов — Губанков | 12510 | 12510 | 11460 | 6160 | |
| 6 | Словецкий — Дёмин | 12380 | 12380 | 11590 | 130 | |
| 7 | Борисов — Корнев | 11650 | 11650 | 12320 | 730 | |
| 8 | Волчков — Волчкова | 9650 | 9650 | 14320 | 2000 | |
| 9 | Шипов — Барсуков | 9370 | 9370 | 14600 | 280 | |
| 10 | Жмур — Саликов | 9200 | 9200 | 14770 | 170 | |
| 11 | Беляев — Вихров | 7730 | 7730 | 16240 | 1470 | |
| 12 | Гоман — Мирошниченко | 7520 | 7520 | 16450 | 210 | |
| 13 | Чернов — Чернов | 7260 | 7260 | 16710 | 260 | |
| 14 | Шабалин — Храмцов | 6890 | 6890 | 17080 | 370 | |
| 15 | Карпов — Дружков | 6710 | 6710 | 17260 | 180 | |
| 16 | Пыстогов — Утробин | 6240 | 6240 | 17730 | 470 | |
| 17 | Михалев — Харитонов | 5940 | 5940 | 18030 | 300 | |
| 18 | Соловьев — Борисов | 5840 | 5840 | 18130 | 100 | |
| 19 | Галицкий — Арестов | 5110 | 5110 | 18860 | 730 | |
| 20 | Рябошапченко — Чуланов | 4050 | 4050 | 19920 | 1060 | |
| 21 | Королев — Митин | 3150 | 3150 | 20820 | 900 | |
| 22 | Федоров — Селиванов | 2950 | 2950 | 21020 | 200 | |
| 23 | Матросов — Старовойтов | 1760 | 1760 | 22210 | 1190 | |
| 24 | Новоселов — Бодрухина | 1720 | 1720 | 22250 | 40 | |
| 25 | Ворочилин — Глебский | 1590 | 1590 | 22380 | 130 | |
| 26 | Дудорев — Шелехов | 1420 | 1420 | 22550 | 170 | |
| 27 | Чертков — Киселев | 1180 | 1180 | 22790 | 240 | |
| 28 | Синяев — Ефремов | 830 | 830 | 23140 | 350 | |
| 29 | Шерстников — Шутов | 820 | 820 | 23150 | 10 | |
| 30 | Дьяченко — Маркухин | 0 | 0 | 23970 | 820 |
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ТУРА ВТОРОГО ЭТАПА ТУРНИРА PRO ANGLERS LEAGUE 2019 (pdf)