| Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев — Борисов | 24460 | 24460 | 0 | 0 | |
| 2 | Питерцов — Елисеев | 22700 | 22700 | 1760 | 1760 | |
| 3 | Шерстников — Шутов | 20520 | 20520 | 3940 | 2180 | |
| 4 | Карпов — Дружков | 19580 | 19580 | 4880 | 940 | |
| 5 | Рябошапченко — Чуланов | 19070 | 19070 | 5390 | 510 | |
| 6 | Галицкий — Арестов | 17690 | 17690 | 6770 | 1380 | |
| 7 | Беляев — Вихров | 16320 | 16320 | 8140 | 1370 | |
| 8 | Пыстогов — Утробин | 14580 | 14580 | 9880 | 1740 | |
| 9 | Шабалин — Евтисов | 14570 | 14570 | 9890 | 10 | |
| 10 | Словецкий — Дёмин | 12310 | 12310 | 12150 | 2260 | |
| 11 | Михалев — Харитонов | 11920 | 11920 | 12540 | 390 | |
| 12 | Жмур — Саликов | 10520 | 10520 | 13940 | 1400 | |
| 13 | Гоман — Мирошниченко | 9980 | 9980 | 14480 | 540 | |
| 14 | Рытов — Кузьмичев | 9820 | 9820 | 14640 | 160 | |
| 15 | Матросов — Старовойтов | 9230 | 9230 | 15230 | 590 | |
| 16 | Никулин — Русаков | 8740 | 8740 | 15720 | 490 | |
| 17 | Громов — Шаповал | 8140 | 8140 | 16320 | 600 | |
| 18 | Шипов — Крылов | 8030 | 8030 | 16430 | 110 | |
| 19 | Чернов — Ляшенко | 7730 | 7730 | 16730 | 300 | |
| 20 | Маркухин — Кривозубов | 7540 | 7540 | 16920 | 190 | |
| 21 | Чертков — Киселев | 7050 | 7050 | 17410 | 490 | |
| 22 | Патрушев — Ферафонтов | 5250 | 5250 | 19210 | 1800 | |
| 23 | Дудорев — Шелехов | 5090 | 5090 | 19370 | 160 | |
| 24 | Борисов — Корнев | 5080 | 5080 | 19380 | 10 | |
| 25 | Волчков — Волчкова | 4060 | 4060 | 20400 | 1020 | |
| 26 | Федоров — Селиванов | 3140 | 3140 | 21320 | 920 | |
| 27 | Ворочилин — Глебский | 3050 | 3050 | 21410 | 90 | |
| 28 | Новоселов — Бодрухина | 2600 | 2600 | 21860 | 450 | |
| 29 | Королев — Митин | 2590 | 2590 | 21870 | 10 | |
| 30 | Синяев — Ефремов | 720 | 720 | 23740 | 1870 |
ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ I ТУРА ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ТУРНИРА PRO ANGLERS LEAGUE 2019 (pdf)