Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Вес Третьего тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питерцов — Елисеев | 21300 | 24090 | 24880 | 70270 | 0 | 0 |
2 | Шипов — Кривозубов | 19400 | 22180 | 16440 | 58020 | 12250 | 12250 |
3 | Чуланов — Денисов | 21870 | 6240 | 28570 | 56680 | 13590 | 1340 |
4 | Федоров — Селиванов | 19190 | 10490 | 24610 | 54290 | 15980 | 2390 |
5 | Королев — Митин | 19280 | 7880 | 21750 | 48910 | 21360 | 5380 |
6 | Ферафонтов — Красильников | 25520 | 14120 | 0 | 39640 | 30630 | 9270 |
7 | Арестов — Корчагин | 15100 | 10260 | 14220 | 39580 | 30690 | 60 |
8 | Биктагиров — Маряшин | 23160 | 4590 | 9250 | 37000 | 33270 | 2580 |
9 | Пыстогов — Утробин | 21750 | 5850 | 8320 | 35920 | 34350 | 1080 |
10 | Борисов — Громов | 11850 | 11890 | 10740 | 34480 | 35790 | 1440 |
11 | Чертков — Дудорев | 0 | 11090 | 11030 | 22120 | 48150 | 12360 |
12 | Семенченко — Михненко | 10680 | 8030 | 1920 | 20630 | 49640 | 1490 |
13 | Фельдман — Фролов | 0 | 14460 | 3840 | 18300 | 51970 | 2330 |
14 | Беляев — Вихров | 8640 | 4890 | 2480 | 16010 | 54260 | 2290 |
15 | Шерстников — Сазaнов | 0 | 2450 | 12400 | 14850 | 55420 | 1160 |
16 | Жмур — Саликов | 0 | 14520 | 0 | 14520 | 55750 | 330 |
17 | Колпаков — Сизякин | 4770 | 3280 | 3820 | 11870 | 58400 | 2650 |
18 | Титенко — Титенко | 2510 | 0 | 6950 | 9460 | 60810 | 2410 |
19 | Чернов — Чернов | 3420 | 5420 | 300 | 9140 | 61130 | 320 |
20 | Словецкий — Дёмин | 4780 | 4000 | 0 | 8780 | 61490 | 360 |
21 | Волчков — Волчкова | 3660 | 2420 | 1870 | 7950 | 62320 | 830 |
22 | Шелехов — Мирошниченко | 1060 | 4360 | 780 | 6200 | 64070 | 1750 |
23 | Малыгин — Коломацкий | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 65020 | 950 |
24 | Никулин — Гребнёв | 3470 | 1360 | 0 | 4830 | 65440 | 420 |
25 | Муханчиков — Атаянц | 1050 | 3530 | 0 | 4580 | 65690 | 250 |
26 | Фролов — Дружков | 0 | 4560 | 4560 | 65710 | 20 | |
27 | Матросов — Шиляев | 0 | 2660 | 1150 | 3810 | 66460 | 750 |
28 | Фролов — Чагарин | 0 | 3750 | 0 | 3750 | 66520 | 60 |
29 | Нургалиев — Нуриев | 0 | 0 | 0 | 70270 | 3750 | |
30 | Иванов — Юзбашьян | 0 | 0 | 0 | 70270 | 0 |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ТУРНИРА PRO ANGLERS LEAGUE 2020 (pdf)