Громов Андрей
Россия, Респ. Татарстан, г. Зеленодольск
Громов Андрей
Страна/регион: Россия, Респ. Татарстан, г. Зеленодольск
Участие в PAL: с 2018 г.
Статистика спортсмена
ТОП-5 Рейтинга PAL | 1 |
Победитель Этапов PAL | — |
Победитель PAL Open | — |
Победитель Отборов PAL | Отборы PAL 2018 |
Статистика
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2023 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 0 | 1370 | 9490 | 10860 | 40610 | 2910 |
PAL 2022 | Этап 2 | 16 | Борисов — Громов | 7420 | 5100 | 9800 | 22320 | 59400 | 310 |
PAL 2022 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 9130 | 3220 | 20360 | 32710 | 40120 | 1800 |
PAL 2021 | Этап 2 | 20 | Борисов — Громов | 7710 | 4410 | 6050 | 18170 | 47360 | 330 |
PAL 2021 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 18560 | 4670 | 14780 | 38010 | 11180 | 120 |
PAL 2020 | Этап 2 | 5 | Борисов — Громов | 7760 | 9320 | 13600 | 30680 | 19600 | 150 |
PAL 2020 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 11850 | 11890 | 10740 | 34480 | 35790 | 1440 |
PAL 2019 | Этап 3 | 24 | Громов — Шаповал | 8140 | 2020 | 10160 | 41710 | 2190 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 15 | Громов — Губанков | 12510 | 0 | 12510 | 33700 | 1170 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 23 | Громов — Губанков | 2662 | 4400 | 7062 | 30324 | 766 | |
PAL 2018 | Этап 3 | 30 | Громов — Губанков | 1978 | 0 | 1978 | 37390 | 2908 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 5 | Громов — Губанков | 8512 | 7656 | 16168 | 12616 | 596 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 16 | Громов — Губанков | 8224 | 2590 | 10814 | 19335 | 642 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2022 | 12 | Борисов — Громов | 445 |
PAL 2021 | 9 | Борисов — Громов | 463 |
PAL 2020 | 5 | Борисов — Громов | 490 |
PAL 2019 | 26 | Громов — Шаповал | 432 |
PAL 2018 | 16 | Громов — Губанков | 518 |
Статистика Отборов PAL
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Отборы PAL 2018 | 1 | Громов — Губанков | 7690 | 9550 | 17240 | 0 | 0 |