Борисов — Громов PAL 2021
г. Смоленск / Респ. Татарстан, г. Зеленодольск
Россия, г. Смоленск
Страна/регион: Россия, г. Смоленск
Участие в PAL: с 2018 г.
Россия, Респ. Татарстан, г. Зеленодольск
Страна/регион: Россия, Респ. Татарстан, г. Зеленодольск
Участие в PAL: с 2018 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 4 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | 1 |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 1 |
ТОП-10 Этапов | 5 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2021
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2021 | Этап 2 | 20 | Борисов — Громов | 7710 | 4410 | 6050 | 18170 | 47360 | 330 |
PAL 2021 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 18560 | 4670 | 14780 | 38010 | 11180 | 120 |
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2023 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 0 | 1370 | 9490 | 10860 | 40610 | 2910 |
PAL 2022 | Этап 2 | 16 | Борисов — Громов | 7420 | 5100 | 9800 | 22320 | 59400 | 310 |
PAL 2022 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 9130 | 3220 | 20360 | 32710 | 40120 | 1800 |
PAL 2021 | Этап 2 | 20 | Борисов — Громов | 7710 | 4410 | 6050 | 18170 | 47360 | 330 |
PAL 2021 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 18560 | 4670 | 14780 | 38010 | 11180 | 120 |
PAL 2020 | Этап 2 | 5 | Борисов — Громов | 7760 | 9320 | 13600 | 30680 | 19600 | 150 |
PAL 2020 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 11850 | 11890 | 10740 | 34480 | 35790 | 1440 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2022 | 12 | Борисов — Громов | 445 |
PAL 2021 | 9 | Борисов — Громов | 463 |
PAL 2020 | 5 | Борисов — Громов | 490 |
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2023 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 0 | 1370 | 9490 | 10860 | 40610 | 2910 |
PAL 2022 | Этап 2 | 16 | Борисов — Громов | 7420 | 5100 | 9800 | 22320 | 59400 | 310 |
PAL 2022 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 9130 | 3220 | 20360 | 32710 | 40120 | 1800 |
PAL 2021 | Этап 2 | 20 | Борисов — Громов | 7710 | 4410 | 6050 | 18170 | 47360 | 330 |
PAL 2021 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 18560 | 4670 | 14780 | 38010 | 11180 | 120 |
PAL 2020 | Этап 2 | 5 | Борисов — Громов | 7760 | 9320 | 13600 | 30680 | 19600 | 150 |
PAL 2020 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 11850 | 11890 | 10740 | 34480 | 35790 | 1440 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2022 | 12 | Борисов — Громов | 445 |
PAL 2021 | 9 | Борисов — Громов | 463 |
PAL 2020 | 5 | Борисов — Громов | 490 |
Медиа Смотреть все
LIVE REPORTS
1-я Официальная тренировка. Финиш. 2-й Этап PAL 2023.
Как прошел первый официальный ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ тренировочный день на Горьковском водохранилище - в вечернем LIVE REPORTS с Денисом Демидовым!
LIVE REPORTS
2-й тур. 1-й Этап PAL 2023. Старт
LIVE REPORTS с Денисом Демидовым. Старт 2-го тура 1-го Этапа PAL 2023
LIVE REPORTS
2-я официальная тренировка. Финиш. 1-й Этап PAL 2023
Итоги 2-го тренировочного дня! LIVE REPORTS с Денисом Демидовым. 1-й Этап PAL 2023