Круглов — Мин PAL 2014
Московская обл.
Россия, Московская обл., г. Дмитров
Страна/регион: Россия, Московская обл., г. Дмитров
Дата рождения: 22.09.1969
Спортивный стаж: с 2014 г.
Спортивные титулы: Лучший рыболов года PAL 2015
Участие в PAL: С 2014 г.
Россия, Московская обл., г. Щелково
Страна/регион: Россия, Московская обл., г. Щелково
Дата рождения: 28.07.1953
Спортивный стаж: нет
Участие в PAL: С 2014 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | — |
ТОП-10 Этапов | — |
Подробная статистика
Статистика сезона 2014
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2014 | Этап 3 | 17 | Круглов — Мин | 1844 | 1770 | 3614 | 18436 | 1978 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 26 | Круглов — Мин | 4894 | 5198 | 10092 | 23208 | 82 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 19 | Круглов — Мин | 4990 | 4902 | 9892 | 23094 | 560 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2014 | Этап 3 | 17 | Круглов — Мин | 1844 | 1770 | 3614 | 18436 | 1978 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 26 | Круглов — Мин | 4894 | 5198 | 10092 | 23208 | 82 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 19 | Круглов — Мин | 4990 | 4902 | 9892 | 23094 | 560 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2014 | 22 | Круглов — Мин | 435 |