Дегтярев — Шульпин PAL 2013
г. Нижний Новгород
Россия, г. Нижний Новгород
Страна/регион: Россия, г. Нижний Новгород
Дата рождения: 01.04.1980
Спортивный стаж: с 2006 г.
Участие в PAL: С 2013 г.
Россия, г. Нижний Новгород
Страна/регион: Россия, г. Нижний Новгород
Дата рождения: 26.02.1978
Спортивный стаж: с 2007 г.
Участие в PAL: С 2013 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 3 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 1 |
ТОП-10 Этапов | 2 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2013
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2013 | Этап 3 | 18 | Дегтярев — Шульпин | 0 | 3710 | 3710 | 8878 | 1036 | |
PAL 2013 | Этап 2 | 14 | Дегтярев Артем — Шульпин Кирилл | 1240 | 9070 | 10310 | 13510 | 1136 | |
PAL 2013 | Этап 1 | 18 | Дягтерев Артем — Шульпин Кирилл | 8 044 | 2 434 | 10 478 | 20 056 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 21 | Дегтярев — Шульпин | 6578 | 1458 | 8036 | 13726 | 1032 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 10 | Дегтярев — Шульпин | 10838 | 1282 | 12120 | 22908 | 370 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 22 | Дегтярев — Шульпин | 3352 | 3190 | 6542 | 15074 | 104 | |
PAL 2014 | Этап 3 | 14 | Дегтярев — Шульпин | 2858 | 4464 | 7322 | 14728 | 404 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 3 | Дегтярев — Шульпин | 7928 | 16740 | 24668 | 8632 | 4592 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 15 | Дегтярев — Шульпин | 6616 | 6862 | 13478 | 19508 | 14 | |
PAL 2013 | Этап 3 | 18 | Дегтярев — Шульпин | 0 | 3710 | 3710 | 8878 | 1036 | |
PAL 2013 | Этап 2 | 14 | Дегтярев Артем — Шульпин Кирилл | 1240 | 9070 | 10310 | 13510 | 1136 | |
PAL 2013 | Этап 1 | 18 | Дягтерев Артем — Шульпин Кирилл | 8 044 | 2 434 | 10 478 | 20 056 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2015 | 22 | Дегтярев — Шульпин | 461 |
PAL 2014 | 8 | Дегтярев — Шульпин | 587 |
PAL 2013 | 21 | Дегтярев — Шульпин | 458 |