Шипов — Кочанов PAL 2016
г. Энгельс
Россия, Саратовская обл.
Страна/регион: Россия, Саратовская обл.
Дата рождения: 14.08.1984
Спортивный стаж: с 2006 г.
Участие в PAL: С 2013 г.
Россия, Саратовская обл., г. Энгельс
Страна/регион: Россия, Саратовская обл., г. Энгельс
Дата рождения: 13.08.1974
Спортивный стаж: с 2008 года
Спортивные титулы: Кубок России- бронза в личном зачете, серебро в командном 2013г. КМС.
Участие в PAL: С 2012 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | — |
ТОП-10 Этапов | 1 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2016
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2016 | Этап 3 | 9 | Шипов — Кочанов | 5200 | 11644 | 16844 | 43466 | 1080 | |
PAL 2016 | Этап 2 | 22 | Шипов — Островский | 2490 | 1564 | 4054 | 28718 | 256 | |
PAL 2016 | Этап 1 | 10 | Шипов — Островский | 9332 | 4562 | 13894 | 13482 | 4 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2016 | Этап 3 | 9 | Шипов — Кочанов | 5200 | 11644 | 16844 | 43466 | 1080 | |
PAL 2016 | Этап 2 | 22 | Шипов — Островский | 2490 | 1564 | 4054 | 28718 | 256 | |
PAL 2016 | Этап 1 | 10 | Шипов — Островский | 9332 | 4562 | 13894 | 13482 | 4 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2016 | 11 | Шипов — Кочанов | 540 |