Галицкий — Ермизин PAL 2015
Ростовская обл, г. Новочеркасск
Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск
Страна/регион: Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск
Дата рождения: 02.06.1969
Спортивный стаж: c 2004 г.
Спортивные титулы: "Лучший Рыболов Года" PAL 2021 и PAL 2022
Участие в PAL: С 2012 г.
Россия, Ростовская обл., г.Новочеркасск
Страна/регион: Россия, Ростовская обл., г.Новочеркасск
Дата рождения: 13.11.1973
Спортивный стаж: 2004 г.
Спортивные титулы: Мастер спорта , Чемпион России 2012 по спиннингу с лодок, Серебряный призер кубка Росси по спиннингу лодок в командном зачете, 2012г., Бронзовый призер чемпионата России в командном., 2013г. Чемпион России по спиннингу с лодок в командном зачете., Серебряный призер кубка России по спиннингу с берега в командном зачете, бронзовый призер Чемпионата России 2014 г. по спиннингу с лодок в командном зачете, 2012г. – бронзовый призер чемпионата Мира по спиннингу с лодок в командном зачете.
Участие в PAL: c 2015 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 3 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | — |
ТОП-10 Этапов | 2 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2015
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 17 | Галицкий — Ермизин | 5158 | 5852 | 11010 | 10752 | 364 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 4 | Галицкий — Бузало | 9398 | 17344 | 26742 | 8286 | 5688 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 19 | Галицкий — Бузало | 5582 | 2670 | 8252 | 13364 | 896 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2018 | Этап 3 | 17 | Галицкий — Ермизин | 7492 | 5496 | 12988 | 26380 | 470 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 6 | Галицкий — Ермизин | 10648 | 3854 | 14502 | 14282 | 1666 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 8 | Галицкий — Ермизин | 8132 | 7988 | 16120 | 14029 | 1906 | |
PAL 2017 | Этап 3 | 14 | Галицкий — Ермизин | 7160 | 10790 | 17950 | 26030 | 360 | |
PAL 2017 | Этап 2 | 22 | Галицкий — Ермизин | 2390 | 3470 | 5860 | 15430 | 100 | |
PAL 2017 | Этап 1 | 14 | Галицкий — Соколов | 4695 | 3870 | 8565 | 17360 | 1545 | |
PAL 2015 | Этап 3 | 17 | Галицкий — Ермизин | 5158 | 5852 | 11010 | 10752 | 364 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 4 | Галицкий — Бузало | 9398 | 17344 | 26742 | 8286 | 5688 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 19 | Галицкий — Бузало | 5582 | 2670 | 8252 | 13364 | 896 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2018 | 7 | Галицкий — Ермизин | 589 |
PAL 2017 | 20 | Галицкий — Ермизин | 464 |
PAL 2015 | 12 | Галицкий — Ермизин | 551 |