Фоминых — Жданов PAL 2014
г. Нижний Новгород/ г.Балаково
Россия, г. Нижний Новгород
Страна/регион: Россия, г. Нижний Новгород
Дата рождения: 06.02.1968
Спортивный стаж: с 2002 г.
Спортивные титулы: Серебряный призер КР 2011 в личном и командном зачете, призер ЧМ 2012, 2013, 2014 гг. в составе сборной России, Мастер спорта России. Серебряный призер турнира Pro Anglers league по итогам 2016 года.
Участие в PAL: С 2012 г.
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 30.12.1987
Спортивный стаж: C 2004 г.
Спортивные титулы: Чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега - 2015, Мастер Спорта России по рыболовному спорту. Бронзовый призер Чемпионата России 2009года по спиннингу с лодок. Серебряный призер чемпионата мира 2009 года по спиннингу с лодок. Чемпион России 2010 по спиннингу с лодок. Бронзовый призера чемпионата Мира 2012 года по спиннингу с лодок. Бронзовый призера Pro AGLERS LEAGUE сезона 2012. Бронзовый призера чемпионата Мира 2013 года, по спиннингу с берега.
Участие в PAL: c 2012 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 4 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | 1 |
Победители Этапов PAL | PAL 2016 Этап 1 |
ТОП-5 Этапов | 3 |
ТОП-10 Этапов | 6 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2014
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2014 | Этап 3 | 6 | Фоминых — Жданов | 5452 | 6036 | 11488 | 10562 | 504 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 6 | Фоминых — Жданов | 9730 | 13588 | 23318 | 9982 | 760 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 7 | Фоминых — Жданов | 10990 | 10798 | 21788 | 11198 | 36 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2017 | Этап 3 | 22 | Фоминых — Жданов | 4590 | 4830 | 9420 | 34560 | 2245 | |
PAL 2017 | Этап 2 | 24 | Фоминых — Жданов | 1710 | 3905 | 5615 | 15675 | 160 | |
PAL 2017 | Этап 1 | 12 | Фоминых — Жданов | 5945 | 5385 | 11330 | 14595 | 1360 | |
PAL 2016 | Этап 3 | 3 | Фоминых — Жданов | 15364 | 7792 | 23156 | 37154 | 580 | |
PAL 2016 | Этап 2 | 16 | Фоминых — Жданов | 5394 | 460 | 5854 | 26918 | 254 | |
PAL 2016 | Этап 1 | 1 | Фоминых — Жданов | 14210 | 13166 | 27376 | 0 | 0 | |
PAL 2015 | Этап 3 | 11 | Фоминых — Жданов | 4962 | 8582 | 13544 | 8218 | 140 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 18 | Фоминых — Жданов | 7248 | 1494 | 8742 | 26286 | 922 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 4 | Фоминых — Жданов | 10722 | 8218 | 18940 | 2676 | 2156 | |
PAL 2014 | Этап 3 | 6 | Фоминых — Жданов | 5452 | 6036 | 11488 | 10562 | 504 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 6 | Фоминых — Жданов | 9730 | 13588 | 23318 | 9982 | 760 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 7 | Фоминых — Жданов | 10990 | 10798 | 21788 | 11198 | 36 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2017 | 22 | Фоминых — Жданов | 454 |
PAL 2016 | 2 | Фоминых — Жданов | 720 |
PAL 2015 | 11 | Фоминых — Жданов | 586 |
PAL 2014 | 6 | Фоминых — Жданов | 680 |
Медиа Смотреть все
Сергей Жданов: Pro Anglers League 2015. Третий этап. Астрахань
Финал Pro Anglers League 2015. Несомненно, для каждого экипажа этот этап был очень важен. Важен не только борьбой за призы на конкретном этапе, в котором разыгралась нешуточная борьба за призы по итогам года, а это не только денежное вознаграждение, но еще и катер Finval 545 Sport Angler. После неудачного выступления на втором этапе в Энгельсе мы из числа лидеров слетели […]