Чернов — Чернов PAL 2020
г. Обнинск
Россия, г. Обнинск
Страна/регион: Россия, г. Обнинск
Участие в PAL: с 2016 г.
Россия, г. Обнинск
Страна/регион: Россия, г. Обнинск
Участие в PAL: с 2016 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 5 |
PAL Open, сезонов совместно | 2 |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 1 |
ТОП-10 Этапов | 3 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2020
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2020 | Этап 2 | 7 | Чернов — Чернов | 9920 | 11700 | 2860 | 24480 | 25800 | 1020 |
PAL 2020 | Этап 1 | 19 | Чернов — Чернов | 3420 | 5420 | 300 | 9140 | 61130 | 320 |
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2021 | Этап 2 | 26 | Чернов — Чернов | 1650 | 0 | 2830 | 4480 | 61050 | 2470 |
PAL 2021 | Этап 1 | 28 | Чернов — Чернов | 0 | 1800 | 1830 | 3630 | 45560 | 5460 |
PAL 2020 | Этап 2 | 7 | Чернов — Чернов | 9920 | 11700 | 2860 | 24480 | 25800 | 1020 |
PAL 2020 | Этап 1 | 19 | Чернов — Чернов | 3420 | 5420 | 300 | 9140 | 61130 | 320 |
PAL 2019 | Этап 3 | 14 | Чернов — Ляшенко | 7730 | 11640 | 19370 | 32500 | 800 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 7 | Чернов — Чернов | 7260 | 12680 | 19940 | 26270 | 530 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 26 | Чернов — Чернов | 5964 | 0 | 5964 | 31422 | 354 | |
PAL 2018 | Этап 3 | 23 | Чернов — Королев | 4992 | 3352 | 8344 | 31024 | 1044 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 20 | Чернов — Чернов | 4416 | 4016 | 8432 | 20352 | 42 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 19 | Чернов — Чернов | 5232 | 3014 | 8246 | 21903 | 272 | |
PAL 2017 | Этап 3 | 3 | Чернов — Саликов | 23210 | 6405 | 29615 | 14365 | 13775 | |
PAL 2017 | Этап 2 | 21 | Чернов — Чернов | 2000 | 3960 | 5960 | 15330 | 230 | |
PAL 2017 | Этап 1 | 4 | Чернов — Чернов | 7355 | 9870 | 17225 | 8700 | 540 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2021 | 28 | Чернов — Чернов | 332 |
PAL 2020 | 11 | Чернов — Чернов | 441 |
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2021 | Этап 2 | 26 | Чернов — Чернов | 1650 | 0 | 2830 | 4480 | 61050 | 2470 |
PAL 2021 | Этап 1 | 28 | Чернов — Чернов | 0 | 1800 | 1830 | 3630 | 45560 | 5460 |
PAL 2020 | Этап 2 | 7 | Чернов — Чернов | 9920 | 11700 | 2860 | 24480 | 25800 | 1020 |
PAL 2020 | Этап 1 | 19 | Чернов — Чернов | 3420 | 5420 | 300 | 9140 | 61130 | 320 |
PAL 2019 | Этап 3 | 14 | Чернов — Ляшенко | 7730 | 11640 | 19370 | 32500 | 800 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 7 | Чернов — Чернов | 7260 | 12680 | 19940 | 26270 | 530 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 26 | Чернов — Чернов | 5964 | 0 | 5964 | 31422 | 354 | |
PAL 2018 | Этап 3 | 23 | Чернов — Королев | 4992 | 3352 | 8344 | 31024 | 1044 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 20 | Чернов — Чернов | 4416 | 4016 | 8432 | 20352 | 42 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 19 | Чернов — Чернов | 5232 | 3014 | 8246 | 21903 | 272 | |
PAL 2017 | Этап 3 | 3 | Чернов — Саликов | 23210 | 6405 | 29615 | 14365 | 13775 | |
PAL 2017 | Этап 2 | 21 | Чернов — Чернов | 2000 | 3960 | 5960 | 15330 | 230 | |
PAL 2017 | Этап 1 | 4 | Чернов — Чернов | 7355 | 9870 | 17225 | 8700 | 540 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2021 | 28 | Чернов — Чернов | 332 |
PAL 2020 | 11 | Чернов — Чернов | 441 |
Медиа Смотреть все
LIVE REPORTS
1-я официальная тренировка. Старт. GRUNDENS PAL OPEN 2024
Первый выпуск LIVE REPORTS с турнира GRUNDENS PAL Open 2024