Волчков — Волчкова PAL 2020

Московская обл, г. Дмитров

Волчков Александр
Россия, Московская обл, г. Дмитров
Страна/регион: Россия, Московская обл, г. Дмитров
Дата рождения: 06.05.1959
Участие в PAL: С 2012 г.
Волчкова Татьяна
Россия, Московская обл, г. Дмитров
Страна/регион: Россия, Московская обл, г. Дмитров
Дата рождения: 01.04.1962
Участие в PAL: С 2012 г.

Статистика экипажа

PAL, сезонов совместно 10
PAL Open, сезонов совместно 2
Экипаж — Рыболовы Года
ТОП-5 Рейтинга PAL 1
Победители Этапов PAL
ТОП-5 Этапов 3
ТОП-10 Этапов 7
Мощность двигателя, л.с. 250
Модель судна Tracker Tundra 21
Длина корпуса, м 6.3
Материал корпуса Алюминий
Сайт производителя https://www.trackerboats.com/
Волчков — Волчкова PAL 2020 лодка 1
Волчков — Волчкова PAL 2020 лодка 1

Подробная статистика

Статистика сезона 2020

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2020 Этап 2 14 Волчков — Волчкова 1610 8990 5440 16040 34240 1400
PAL 2020 Этап 1 21 Волчков — Волчкова 3660 2420 1870 7950 62320 830

Статистика турниров PAL

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2021 Этап 2 21 Волчков — Волчкова 5120 2150 8130 15400 50130 2770
PAL 2021 Этап 1 26 Волчков — Волчкова 9740 2310 0 12050 37140 2210
PAL 2020 Этап 2 14 Волчков — Волчкова 1610 8990 5440 16040 34240 1400
PAL 2020 Этап 1 21 Волчков — Волчкова 3660 2420 1870 7950 62320 830
PAL 2019 Этап 3 26 Волчков — Волчкова 4060 5880 9940 41930 40
PAL 2019 Этап 2 19 Волчков — Волчкова 9650 1810 11460 34750 550
PAL 2019 Этап 1 13 Волчков — Волчкова 2934 9626 12560 24826 674
PAL 2018 Этап 3 5 Волчков — Волчкова 10514 10308 20822 18546 2092
PAL 2018 Этап 2 8 Волчков — Волчкова 10492 2630 13122 15662 1250
PAL 2018 Этап 1 22 Волчков — Волчкова 2788 4420 7208 22941 534
PAL 2017 Этап 3 18 Волчков — Волчкова 10930 4195 15125 28855 55
PAL 2017 Этап 2 26 Волчков — Волчкова 3790 0 3790 17500 835
PAL 2017 Этап 1 15 Волчков — Волчкова 3610 4250 7860 18065 705
PAL 2016 Этап 3 13 Волчков — Волчкова 4922 7570 12492 47818 140
PAL 2016 Этап 2 13 Волчков — Волчкова 6306 2762 9068 23704 102
PAL 2016 Этап 1 19 Волчков — Волчкова 5242 5646 10888 16488 94
PAL 2015 Этап 3 4 Волчков — Волчкова 12420 4612 17032 4730 474
PAL 2015 Этап 2 6 Волчков — Волчкова 3856 21190 25046 9982 1604
PAL 2015 Этап 1 28 Волчков — Волчкова 1450 1460 2910 18706 530
PAL 2014 Этап 2 29 Волчков — Волчкова 3852 3430 7282 26018 946
PAL 2014 Этап 1 29 Волчков — Волчкова 5430 0 5430 27556 758
PAL 2013 Этап 3 9 Волчков— Волчкова 0 7522 7522 5066 394
PAL 2013 Этап 2 3 Волчков Александр/ Волчкова Татьяна 9706 12980 22686 1134 422
PAL 2013 Этап 1 16 Волчков Александр — Волчкова Татьяна 2 138 10 178 12 316 18 218
PAL 2012 Этап 3 12 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 1384 220 1604
PAL 2012 Этап 2 10 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 7 854 2 418 10 272
PAL 2012 Этап 1 22 Волчков А. – Волчкова Т. (Московская обл.) 634 348 982

Статистика турниров PAL Open

Турнир Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
Grundens PAL Open 2023 28 Волчков — Волчкова 6600 1580 3560 11740 15810 1110
Grundens PAL Open 2022 16 Волчков — Волчкова 1710 8830 1620 12160 26630 2130

Статистика рейтинга PAL

Турнир Рейтинг итоговый, место Экипаж Рейтинг итоговый, баллы
PAL 2021 24 Волчков — Волчкова 351
PAL 2020 18 Волчков — Волчкова 400
PAL 2019 22 Волчков — Волчкова 448
PAL 2018 6 Волчков — Волчкова 590
PAL 2017 25 Волчков — Волчкова 435
PAL 2016 21 Волчков — Волчкова 486
PAL 2015 7 Волчков — Волчкова 616
PAL 2014 29 Волчков — Волчкова 261
PAL 2013 5 Волчков — Волчкова 620
PAL 2012 14 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 506

Статистика турниров PAL

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2021 Этап 2 21 Волчков — Волчкова 5120 2150 8130 15400 50130 2770
PAL 2021 Этап 1 26 Волчков — Волчкова 9740 2310 0 12050 37140 2210
PAL 2020 Этап 2 14 Волчков — Волчкова 1610 8990 5440 16040 34240 1400
PAL 2020 Этап 1 21 Волчков — Волчкова 3660 2420 1870 7950 62320 830
PAL 2019 Этап 3 26 Волчков — Волчкова 4060 5880 9940 41930 40
PAL 2019 Этап 2 19 Волчков — Волчкова 9650 1810 11460 34750 550
PAL 2019 Этап 1 13 Волчков — Волчкова 2934 9626 12560 24826 674
PAL 2018 Этап 3 5 Волчков — Волчкова 10514 10308 20822 18546 2092
PAL 2018 Этап 2 8 Волчков — Волчкова 10492 2630 13122 15662 1250
PAL 2018 Этап 1 22 Волчков — Волчкова 2788 4420 7208 22941 534
PAL 2017 Этап 3 18 Волчков — Волчкова 10930 4195 15125 28855 55
PAL 2017 Этап 2 26 Волчков — Волчкова 3790 0 3790 17500 835
PAL 2017 Этап 1 15 Волчков — Волчкова 3610 4250 7860 18065 705
PAL 2016 Этап 3 13 Волчков — Волчкова 4922 7570 12492 47818 140
PAL 2016 Этап 2 13 Волчков — Волчкова 6306 2762 9068 23704 102
PAL 2016 Этап 1 19 Волчков — Волчкова 5242 5646 10888 16488 94
PAL 2015 Этап 3 4 Волчков — Волчкова 12420 4612 17032 4730 474
PAL 2015 Этап 2 6 Волчков — Волчкова 3856 21190 25046 9982 1604
PAL 2015 Этап 1 28 Волчков — Волчкова 1450 1460 2910 18706 530
PAL 2014 Этап 2 29 Волчков — Волчкова 3852 3430 7282 26018 946
PAL 2014 Этап 1 29 Волчков — Волчкова 5430 0 5430 27556 758
PAL 2013 Этап 3 9 Волчков— Волчкова 0 7522 7522 5066 394
PAL 2013 Этап 2 3 Волчков Александр/ Волчкова Татьяна 9706 12980 22686 1134 422
PAL 2013 Этап 1 16 Волчков Александр — Волчкова Татьяна 2 138 10 178 12 316 18 218
PAL 2012 Этап 3 12 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 1384 220 1604
PAL 2012 Этап 2 10 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 7 854 2 418 10 272
PAL 2012 Этап 1 22 Волчков А. – Волчкова Т. (Московская обл.) 634 348 982
Наши партнёры
123