Денисов — Фролов PAL 2014
г. Москва
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 10.03.1989
Спортивный стаж: С 2014 г.
Спортивные титулы: "Лучший Рыболов Года" PAL 2016
Участие в PAL: С 2014 г.
Россия, Смоленская обл., г. Гагарин
Страна/регион: Россия, Смоленская обл., г. Гагарин
Дата рождения: 06.10.1982
Спортивный стаж: с 2014 г.
Спортивные титулы: Лучший рыболов года PAL 2015
Участие в PAL: С 2014 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | — |
ТОП-10 Этапов | — |
Подробная статистика
Статистика сезона 2014
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2014 | Этап 3 | 23 | Денисов — Фролов | 0 | 0 | 0 | 22050 | 562 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 14 | Денисов — Фролов | 8156 | 7084 | 15240 | 18060 | 376 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 17 | Денисов — Фролов | 5026 | 6288 | 11314 | 21672 | 172 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2014 | Этап 3 | 23 | Денисов — Фролов | 0 | 0 | 0 | 22050 | 562 | |
PAL 2014 | Этап 2 | 14 | Денисов — Фролов | 8156 | 7084 | 15240 | 18060 | 376 | |
PAL 2014 | Этап 1 | 17 | Денисов — Фролов | 5026 | 6288 | 11314 | 21672 | 172 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2014 | 19 | Денисов — Фролов | 458 |