Дьяченко — Маракушев PAL 2015
г. Москва / г. Истра
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 27.10.1973
Спортивный стаж: с 2009 г.
Участие в PAL: С 2012 г.
Россия, Московская обл., г. Истра
Страна/регион: Россия, Московская обл., г. Истра
Дата рождения: 12.10.1983
Спортивный стаж: С 2014 г.
Спортивные титулы: "Лучший Рыболов Года" PAL 2016
Участие в PAL: С 2014 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 1 |
ТОП-10 Этапов | 2 |
Подробная статистика
Статистика сезона 2015
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 7 | Дьяченко — Маракушев | 6614 | 8994 | 15608 | 6154 | 416 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 12 | Дьяченко — Маракушев | 4258 | 7668 | 11926 | 23102 | 24 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 5 | Дьяченко — Маракушев | 13720 | 5030 | 18750 | 2866 | 190 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 7 | Дьяченко — Маракушев | 6614 | 8994 | 15608 | 6154 | 416 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 12 | Дьяченко — Маракушев | 4258 | 7668 | 11926 | 23102 | 24 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 5 | Дьяченко — Маракушев | 13720 | 5030 | 18750 | 2866 | 190 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2015 | 6 | Дьяченко — Маракушев | 636 |