Костерев — Морозов PAL 2012
г. Москва
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 25.08.1971
Спортивный стаж: c 2005 года
Спортивные титулы: Мастер Спорта России по рыболовному спорту.
Чемпион РОРС 2006 года по спиннингу с лодок в командном зачёте.
Обладатель Кубка Москвы 2008 года в личном зачёте.
Обладатель Кубка России 2010 по спиннингу с лодок в личном зачете, обладатель Кубка России 2011 года по спиннингу с лодок в командном зачете.
Призёр коммерческих турниров: "Адреналин", "Джиг пари", PAL, Zander Pro Cup, "Трофей Дубны".
Участие в PAL: С 2012 г.
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 24.07.1962
Спортивный стаж: с 2000 года
Участие в PAL: С 2012 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 1 |
ТОП-10 Этапов | — |
Подробная статистика
Статистика сезона 2012
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2012 | Этап 3 | 11 | Костерев О. — Морозов В. (Москва) | 0 | 1676 | 1676 | |||
PAL 2012 | Этап 2 | 3 | Костерев О. — Морозов В. (Москва) | 5 366 | 9 558 | 14 924 | |||
PAL 2012 | Этап 1 | 15 | Морозов В. — Костерев О. (г. Москва) | 6826 | 4440 | 11266 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2012 | Этап 3 | 11 | Костерев О. — Морозов В. (Москва) | 0 | 1676 | 1676 | |||
PAL 2012 | Этап 2 | 3 | Костерев О. — Морозов В. (Москва) | 5 366 | 9 558 | 14 924 | |||
PAL 2012 | Этап 1 | 15 | Морозов В. — Костерев О. (г. Москва) | 6826 | 4440 | 11266 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2012 | 9 | Костерев О. — Морозов В. (Москва) | 608 |