Питерцов — Щербаков PAL 2015
г. Москва / г. Пермь
Россия, г. Москва
Страна/регион: Россия, г. Москва
Дата рождения: 30.11.1984
Спортивный стаж: с 2001 г.
Спортивные титулы: Мастер спорта международного класса (2008 год), 4-ех кратный чемпион Мира по спиннингу, 4-ех кратный "Лучший Рыболов Года" (2012, 2017, 2019, 2020 г.г.)
Участие в PAL: с 2012 г.
Россия, г. Пермь
Страна/регион: Россия, г. Пермь
Участие в PAL: с 2015 г.
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 1 |
PAL Open, сезонов совместно | — |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | 1 |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | 2 |
ТОП-10 Этапов | — |
Подробная статистика
Статистика сезона 2015
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 13 | Питерцов — Щербаков | 6706 | 6590 | 13296 | 8466 | 28 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 3 | Питерцов — Щербаков | 16786 | 15644 | 32430 | 2598 | 2114 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 2 | Питерцов — Щербаков | 8520 | 12662 | 21182 | 434 | 434 |
Статистика турниров PAL.
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2015 | Этап 3 | 13 | Питерцов — Щербаков | 6706 | 6590 | 13296 | 8466 | 28 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 3 | Питерцов — Щербаков | 16786 | 15644 | 32430 | 2598 | 2114 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 2 | Питерцов — Щербаков | 8520 | 12662 | 21182 | 434 | 434 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2015 | 3 | Питерцов — Щербаков | 724 |