Шипов — Шершнев PAL Open 2023
Россия,Саратовская обл. / Воронежская обл.
Россия, Саратовская обл.
Страна/регион: Россия, Саратовская обл.
Дата рождения: 14.08.1984
Спортивный стаж: с 2006 г.
Участие в PAL: С 2013 г.
Россия, Воронежская обл.
Страна/регион: Россия, Воронежская обл.
Участие в PAL: с 2023
Статистика экипажа
PAL, сезонов совместно | 2 |
PAL Open, сезонов совместно | 1 |
Экипаж — Рыболовы Года | — |
ТОП-5 Рейтинга PAL | — |
Победители Этапов PAL | — |
ТОП-5 Этапов | — |
ТОП-10 Этапов | — |
Подробная статистика
Статистика сезона 2023
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Grundens PAL Open 2023 | 5 | Шипов — Шершнев | 7060 | 11040 | 6740 | 24840 | 2710 | 1330 |
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2023 | Этап 2 | 14 | Шипов — Шершнев | 0 | 6430 | 4830 | 11260 | 25780 | 320 |
PAL 2023 | Этап 1 | 12 | Шипов — Шершнев | 910 | 0 | 6080 | 6990 | 44480 | 840 |
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2024 | Этап 1 | 19 | Шипов — Шершнев | 0 | 3540 | 2500 | 6040 | 33060 | 450 |
PAL 2023 | Этап 2 | 14 | Шипов — Шершнев | 0 | 6430 | 4830 | 11260 | 25780 | 320 |
PAL 2023 | Этап 1 | 12 | Шипов — Шершнев | 910 | 0 | 6080 | 6990 | 44480 | 840 |
Статистика турниров PAL Open
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Grundens PAL Open 2023 | 5 | Шипов — Шершнев | 7060 | 11040 | 6740 | 24840 | 2710 | 1330 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2023 | 12 | Шипов — Шершнев | 432,5 |
Медиа Смотреть все
LIVE REPORTS
2-й тур. 2-й Этап PAL 2023. Старт
Утренний LIVE REPORTS перед стартом 2-го тура Финала PAL 2023!
LIVE REPORTS
1-й тур. 1-й Этап PAL 2023. Финиш.
Вечерний LIVE REPORTS с Денисом Демидовым. Первый день 1-го Этапа PAL 2023 завершен!