Матросов Максим
Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Матросов Максим
Страна/регион: Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Участие в PAL: с 2019 г.
Статистика спортсмена
ТОП-5 Рейтинга PAL, всего | — |
Победитель Этапов PAL | — |
Победитель PAL Open | — |
Статистика
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2022 | Этап 2 | 20 | Матросов — Шабетя | 7780 | 3840 | 4540 | 16160 | 65560 | 40 |
PAL 2022 | Этап 1 | 17 | Матросов — Шабетя | 5230 | 1800 | 1450 | 8480 | 64350 | 2100 |
PAL 2021 | Этап 2 | 14 | Матросов — Старовойтов | 17420 | 0 | 5910 | 23330 | 42200 | 1080 |
PAL 2021 | Этап 1 | 12 | Матросов — Старовойтов | 13170 | 1320 | 11350 | 25840 | 23350 | 950 |
PAL 2020 | Этап 2 | 6 | Матросов — Старовойтов | 7420 | 10350 | 7730 | 25500 | 24780 | 5180 |
PAL 2020 | Этап 1 | 27 | Матросов — Шиляев | 0 | 2660 | 1150 | 3810 | 66460 | 750 |
PAL 2019 | Этап 3 | 7 | Матросов — Старовойтов | 9230 | 16710 | 25940 | 25930 | 1300 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 20 | Матросов — Старовойтов | 1760 | 7230 | 8990 | 37220 | 2470 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 15 | Матросов — Старовойтов | 742 | 11176 | 11918 | 25468 | 114 |
Статистика Отборов PAL
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Отборы PAL 2019 | 4 | Матросов — Старовойтов | 16220 | 7662 | 23882 | 7253 | 1430 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2022 | 19 | Матросов — Шабетя | 375 |
PAL 2021 | 15 | Матросов — Старовойтов | 411 |
PAL 2020 | 14 | Матросов — Шиляев | 422 |
PAL 2019 | 15 | Матросов — Старовойтов | 521 |