Пыстогов Максим
Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Пыстогов Максим
Страна/регион: Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Участие в PAL: С 2015 г.
Статистика спортсмена
ТОП-5 Рейтинга PAL, всего | 1 |
Победитель Этапов PAL | PAL 2021 Этап 2 |
Победитель PAL Open | — |
Участие в экипажах
Статистика
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2024 | Этап 1 | 18 | Пыстогов — Утробин | 4120 | 0 | 2370 | 6490 | 32610 | 730 |
PAL 2023 | Этап 2 | 6 | Пыстогов — Утробин | 0 | 9570 | 15760 | 25330 | 11710 | 400 |
PAL 2023 | Этап 1 | 11 | Пыстогов — Утробин | 2330 | 1430 | 4070 | 7830 | 43640 | 3030 |
PAL 2022 | Этап 2 | 17 | Пыстогов — Утробин | 8070 | 1070 | 11060 | 20200 | 61520 | 2120 |
PAL 2022 | Этап 1 | 3 | Пыстогов — Утробин | 12400 | 10970 | 19110 | 42480 | 30350 | 2520 |
PAL 2021 | Этап 2 | 1 | Пыстогов — Утробин | 36010 | 11480 | 18040 | 65530 | 0 | 0 |
PAL 2021 | Этап 1 | 25 | Пыстогов — Утробин | 5290 | 1370 | 7600 | 14260 | 34930 | 670 |
PAL 2020 | Этап 2 | 9 | Пыстогов — Ильин | 7930 | 4370 | 8600 | 20900 | 29380 | 580 |
PAL 2020 | Этап 1 | 9 | Пыстогов — Утробин | 21750 | 5850 | 8320 | 35920 | 34350 | 1080 |
PAL 2019 | Этап 3 | 9 | Пыстогов — Утробин | 14580 | 9640 | 24220 | 27650 | 440 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 13 | Пыстогов — Утробин | 6240 | 7770 | 14010 | 32200 | 870 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 2 | Пыстогов — Утробин | 23848 | 12720 | 36568 | 818 | 818 | |
PAL 2018 | Этап 3 | 15 | Пыстогов — Утробин | 9488 | 4196 | 13684 | 25684 | 812 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 18 | Пыстогов — Утробин | 4482 | 4646 | 9128 | 19656 | 452 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 21 | Пыстогов — Утробин | 476 | 7266 | 7742 | 22407 | 474 | |
PAL 2017 | Этап 3 | 25 | Пыстогов — Утробин | 0 | 4930 | 4930 | 39050 | 1510 | |
PAL 2017 | Этап 2 | 20 | Пыстогов — Утробин | 4835 | 1355 | 6190 | 15100 | 475 | |
PAL 2017 | Этап 1 | 5 | Пыстогов — Утробин | 5070 | 11135 | 16205 | 9720 | 1020 | |
PAL 2016 | Этап 3 | 27 | Пыстогов — Чуйков | 0 | 2366 | 2366 | 57944 | 2478 | |
PAL 2016 | Этап 2 | 17 | Пыстогов — Чуйков | 4730 | 368 | 5098 | 27674 | 756 | |
PAL 2016 | Этап 1 | 15 | Пыстогов — Чуйков | 10308 | 1430 | 11738 | 15638 | 348 | |
PAL 2015 | Этап 3 | 20 | Пыстогов — Истомин | 4156 | 4912 | 9068 | 12694 | 128 | |
PAL 2015 | Этап 2 | 24 | Пыстогов — Истомин | 0 | 5276 | 5276 | 29752 | 1430 | |
PAL 2015 | Этап 1 | 13 | Пыстогов — Истомин | 6924 | 3876 | 10800 | 10816 | 860 |
Статистика Отборов PAL
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Отборы PAL 2015 | 4 | Пыстогов — Истомин | 3306 | 4612 | 7918 | 5524 | 166 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2023 | 6 | Пыстогов — Утробин | 487,5 |
PAL 2022 | 8 | Пыстогов — Утробин | 477.5 |
PAL 2021 | 7 | Пыстогов — Утробин | 471 |
PAL 2020 | 9 | Пыстогов — Утробин | 470 |
PAL 2019 | 2 | Пыстогов — Утробин | 654 |
PAL 2018 | 23 | Пыстогов — Утробин | 444 |
PAL 2017 | 15 | Пыстогов — Утробин | 518 |
PAL 2016 | 24 | Пыстогов — Чуйков | 443 |
PAL 2015 | 19 | Пыстогов — Истомин | 471 |
Медиа Смотреть все
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. Season 2. ФИНАЛ.
Финальный выпуск 2-го сезона шоу-турнира Hot Spot Zander
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. Season 2. За бортом
Специальный выпуск 2-го сезона шоу-турнира Hot Spot Zander
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. Season 2. Episode 3
Третий Эпизод 2-го сезона шоу-турнира Hot Spot Zander
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. Season 2. Episode 2
Второй Эпизод 2-го сезона шоу-турнира Hot Spot Zander
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. Season 2. Episode 1
Первый Эпизод 2-го сезона шоу-турнира Hot Spot Zander