Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фоминых — Жданов | 14210 | 14210 | 0 | 0 | |
2 | Русяев — Чалдышкин | 13988 | 13988 | 222 | 222 | |
3 | Кудинов-Чертков | 12896 | 12896 | 1314 | 1092 | |
4 | Пыстогов — Чуйков | 10308 | 10308 | 3902 | 2588 | |
5 | Нестеренко — Квон | 10280 | 10280 | 3930 | 28 | |
6 | Фильдшин — Козырев | 10124 | 10124 | 4086 | 156 | |
7 | Шипов — Островский | 9332 | 9332 | 4878 | 792 | |
8 | Беляев — Вихров | 9088 | 9088 | 5122 | 244 | |
9 | Михалев — Харитонов | 8960 | 8960 | 5250 | 128 | |
10 | Питерцов — Волынкин | 8878 | 8878 | 5332 | 82 | |
11 | Валиуллов — Кожевников | 7758 | 7758 | 6452 | 1120 | |
12 | Фельдман — Фролов | 7508 | 7508 | 6702 | 250 | |
13 | Круглов — Фролов | 6780 | 6780 | 7430 | 728 | |
14 | Федоров — Уcoв | 6560 | 6560 | 7650 | 220 | |
15 | Жмур — Дудорев | 6008 | 6008 | 8202 | 552 | |
16 | Денисов — Маракушев | 5258 | 5258 | 8952 | 750 | |
17 | Волчков — Волчкова | 5242 | 5242 | 8968 | 16 | |
18 | Галицкий — Гришин | 5000 | 5000 | 9210 | 242 | |
19 | Шабалин — Евтисов | 4410 | 4410 | 9800 | 590 | |
20 | Логинов — Кужненков | 3854 | 3854 | 10356 | 556 | |
21 | Демьянов — Калашников | 3070 | 3070 | 11140 | 784 | |
22 | Дубовицкий — Метлин | 2932 | 2932 | 11278 | 138 | |
23 | Шутов — Карпов | 2844 | 2844 | 11366 | 88 | |
24 | Никольский — Милешкин | 2536 | 2536 | 11674 | 308 | |
25 | Стариков — Лебедев | 2448 | 2448 | 11762 | 88 | |
26 | Дьяченко — Киселев | 2230 | 2230 | 11980 | 218 | |
27 | Рытов — Кузьмичев | 1736 | 1736 | 12474 | 494 | |
28 | Барынин — Трубников | 1248 | 1248 | 12962 | 488 | |
29 | Ворочилин — Глебский | 996 | 996 | 13214 | 252 | |
30 | Байраншин — Солодкий | 590 | 590 | 13620 | 406 | |
31 | Кухаренко — Греков | 344 | 344 | 13866 | 246 | |
32 | Рябошапченко — Соколов | 0 | 0 | 14210 | 344 |
Протокол технических результатов первого тура Первого этапа турнира Pro Anglers League 2016 (pdf)
Ознакомиться со всеми событиями вы сможете в Дневнике Первого этапа турнира Pro Anglers League 2016