Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муханчиков — Постных | 27035 | 27035 | 0 | 0 | |
2 | Чернов — Саликов | 23210 | 23210 | 3825 | 3825 | |
3 | Федоров — Селиванов | 20090 | 20090 | 6945 | 3120 | |
4 | Жмур — Ферафонтов | 19085 | 19085 | 7950 | 1005 | |
5 | Рытов — Кузьмичев | 14605 | 14605 | 12430 | 4480 | |
6 | Фролов — Байраншин | 13835 | 13835 | 13200 | 770 | |
7 | Круглов — Фролов | 13605 | 13605 | 13430 | 230 | |
8 | Патрушев — Мирошниченко | 13470 | 13470 | 13565 | 135 | |
9 | Козырев -Стариков | 13210 | 13210 | 13825 | 260 | |
10 | Питерцов — Елисеев | 11995 | 11995 | 15040 | 1215 | |
11 | Беляев — Вихров | 11590 | 11590 | 15445 | 405 | |
12 | Кудинов-Чертков | 11075 | 11075 | 15960 | 515 | |
13 | Волчков — Волчкова | 10930 | 10930 | 16105 | 145 | |
14 | Лячин — Гоман | 10800 | 10800 | 16235 | 130 | |
15 | Карпов — Дружков | 10590 | 10590 | 16445 | 210 | |
16 | Михалев — Харитонов | 9625 | 9625 | 17410 | 965 | |
17 | Шабалин — Евтисов | 8595 | 8595 | 18440 | 1030 | |
18 | Дьяченко — Киселев | 8540 | 8540 | 18495 | 55 | |
19 | Галицкий — Ермизин | 7160 | 7160 | 19875 | 1380 | |
20 | Маракушев — Давыдов | 5975 | 5975 | 21060 | 1185 | |
21 | Фоминых — Жданов | 4590 | 4590 | 22445 | 1385 | |
22 | Русяев — Чалдышкин | 3210 | 3210 | 23825 | 1380 | |
23 | Лищук — Землянских | 1985 | 1985 | 25050 | 1225 | |
24 | Шипов — Калашников | 790 | 790 | 26245 | 1195 | |
25 | Пыстогов — Утробин | 0 | 0 | 27035 | 790 | |
26 | Ворочилин — Глебский | 0 | 27035 | 0 | ||
27 | Никольский — Горшков | 0 | 0 | 27035 | 0 |
Протокол технических результатов I-го тура Финального этапа турнира Pro Anglers League 2017 (pdf)