Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питерцов — Елисеев | 11890 | 9400 | 21290 | 0 | 0 |
2 | Федоров — Селиванов | 15965 | 3325 | 19290 | 2000 | 2000 |
3 | Русяев — Чалдышкин | 6435 | 10445 | 16880 | 4410 | 2410 |
4 | Жмур — Ферафонтов | 11010 | 5795 | 16805 | 4485 | 75 |
5 | Лячин — Гоман | 14360 | 1745 | 16105 | 5185 | 700 |
6 | Маракушев — Давыдов | 11465 | 2990 | 14455 | 6835 | 1650 |
7 | Шипов — Калашников | 9670 | 3765 | 13435 | 7855 | 1020 |
8 | Кудинов-Чертков | 8685 | 4490 | 13175 | 8115 | 260 |
9 | Рытов — Кузьмичев | 3860 | 7995 | 11855 | 9435 | 1320 |
10 | Беляев — Вихров | 2845 | 8800 | 11645 | 9645 | 210 |
11 | Никольский — Горшков | 7785 | 3595 | 11380 | 9910 | 265 |
12 | Шабалин — Евтисов | 5740 | 4695 | 10435 | 10855 | 945 |
13 | Круглов — Фролов | 5835 | 4555 | 10390 | 10900 | 45 |
14 | Патрушев — Мирошниченко | 9955 | 0 | 9955 | 11335 | 435 |
15 | Карпов — Дружков | 6870 | 1580 | 8450 | 12840 | 1505 |
16 | Козырев -Стариков | 4695 | 3505 | 8200 | 13090 | 250 |
17 | Михалев — Харитонов | 6415 | 1560 | 7975 | 13315 | 225 |
18 | Фролов — Байраншин | 4510 | 2300 | 6810 | 14480 | 1165 |
19 | Муханчиков — Силантьев | 6665 | 0 | 6665 | 14625 | 145 |
20 | Пыстогов — Утробин | 4835 | 1355 | 6190 | 15100 | 475 |
21 | Чернов — Чернов | 2000 | 3960 | 5960 | 15330 | 230 |
22 | Галицкий — Ермизин | 2390 | 3470 | 5860 | 15430 | 100 |
23 | Денисов — Татуревич | 2485 | 3290 | 5775 | 15515 | 85 |
24 | Фоминых — Жданов | 1710 | 3905 | 5615 | 15675 | 160 |
25 | Ворочилин — Глебский | 1065 | 3560 | 4625 | 16665 | 990 |
26 | Волчков — Волчкова | 3790 | 0 | 3790 | 17500 | 835 |
27 | Дьяченко — Киселев | 3480 | 0 | 3480 | 17810 | 310 |
28 | Лищук — Землянских | 870 | 0 | 870 | 20420 | 2610 |
29 | Тамурка — Глазунов | 545 | 275 | 820 | 20470 | 50 |
Протокол итоговых технических результатов Второго этапа турнира Pro Anglers League 2017 (pdf)
Дневник Второго этапа турнира Pro Anglers League 2017
#коприно #паркотелькоприно #ярославскоевзморье #pal #proanglersleague #pal2017 #лигапрофессиональных рыболовов #finval #моторсервис