Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громов — Губанков | 7690 | 9550 | 17240 | 0 | 0 |
2 | Маркухин — Лапов | 7655 | 9350 | 17005 | 235 | 235 |
3 | Никулин — Русаков | 7515 | 5625 | 13140 | 4100 | 3865 |
4 | Денисов — Котов | 4650 | 7555 | 12205 | 5035 | 935 |
5 | Кувшинов — Ижуткин | 7310 | 2360 | 9670 | 7570 | 2535 |
6 | Борисов — Корнев | 6575 | 3000 | 9575 | 7665 | 95 |
7 | Ворочилин — Глебский | 8955 | 0 | 8955 | 8285 | 620 |
8 | Волчков — Волчкова | 6975 | 1460 | 8435 | 8805 | 520 |
9 | Дмитриев — Кубинец | 6765 | 805 | 7570 | 9670 | 865 |
10 | Дудорев — Петров | 3805 | 1550 | 5355 | 11885 | 2215 |
11 | Лищук — Кухаренко | 1060 | 4280 | 5340 | 11900 | 15 |
12 | Шаповал — Стеценко | 1055 | 2515 | 3570 | 13670 | 1770 |
13 | Логинов — Логинова | 3085 | 0 | 3085 | 14155 | 485 |
14 | Кудрявцев — Шевяков | 1325 | 1625 | 2950 | 14290 | 135 |
15 | Новоселов — Бодрухина | 0 | 2825 | 2825 | 14415 | 125 |
16 | Моргун — Теребилин | 2110 | 0 | 2110 | 15130 | 715 |
17 | Яковлев | 0 | 1095 | 1095 | 16145 | 1015 |
Итоговый протокол технических результатов Отборочного этапа турнира Pro Anglers League 2018 (pdf)
Дневник Отборочного этапа турнира Pro Anglers League 2018