Название | Общий вес | Рейтинг за вес (показатель А) | Сумма мест | Рейтинг за места (Показатель Б) | Итоговый ретинг |
---|---|---|---|---|---|
Федоров — Селиванов | 43630 | 280 | 20 | 290,0 | 285,0 |
Никулин — Словецкий | 49190 | 300 | 25 | 260,0 | 280,0 |
Арестов — Галицкий | 35030 | 240 | 18 | 300,0 | 270,0 |
Питерцов — Елисеев | 44350 | 290 | 33 | 240,0 | 265 |
Борисов — Громов | 38010 | 250 | 20 | 280,0 | 265 |
Королев — Митин | 35290 | 245 | 22 | 270,0 | 257,5 |
Мычко — Тиунов | 38130 | 260 | 26 | 250,0 | 255 |
Нигматуллин — Шмелев | 40050 | 270 | 34 | 235,0 | 252,5 |
Чуланов — Алексеев | 31800 | 235 | 26 | 245,0 | 240 |
Беляев — Мазаев | 24450 | 210 | 36 | 230,0 | 220 |
Матросов — Старовойтов | 25840 | 220 | 45 | 215,0 | 217,5 |
Денисов — Юрганов | 31680 | 230 | 48 | 200,0 | 215 |
Ферафонтов — Красильников | 26790 | 225 | 51 | 190,0 | 207,5 |
Дудорев — Евстифеев | 22860 | 195 | 44 | 220,0 | 207,5 |
Шипов — Бочкарев | 22180 | 190 | 40 | 225,0 | 207,5 |
Жмур — Саликов | 23320 | 200 | 47 | 210,0 | 205 |
Фролов — Байраншин | 24710 | 215 | 61 | 174,0 | 194,5 |
Калинин — Мишин | 23440 | 205 | 56 | 178,0 | 191,5 |
Шерстников — Кривозубов | 17730 | 178 | 47 | 205,0 | 191,5 |
Фролов — Шаповал | 18810 | 185 | 49 | 195,0 | 190,0 |
Биктагиров — Маряшин | 18220 | 180 | 53 | 185,0 | 182,5 |
Русяев — Чалдышкин | 14930 | 172 | 54 | 180,0 | 176,0 |
Вихров — Старченков | 14990 | 174 | 56 | 176,0 | 175,0 |
Сизякин — Ясинский | 15010 | 176 | 69 | 168,0 | 172,0 |
Пыстогов — Утробин | 14260 | 170 | 64 | 172,0 | 171,0 |
Волчков — Волчкова | 12050 | 168 | 65 | 170,0 | 169,0 |
Титенко — Титенко | 9090 | 166 | 76 | 166,0 | 166,0 |
Чернов — Чернов | 3630 | 164 | 76 | 164,0 | 164,0 |
Иванов | 2000 | 162 | 89 | 162,0 | 162,0 |
Коломацкий — Ворочилин | 0 | 160 | 93 | 160,0 | 160,0 |
Бурмистрова | 0 | 93 | 0,0 |
Рейтинг в формате pdf
Полный расчет рейтинга xls
Правила соревнований