Таблица результатов 2-го Этапа BetBoom PAL 2025 по итогам 2-х Туров
| Место | Экипаж | Старт. № | 1й Тур, вес | 2й Тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арестов — Словецкий | 10 | 35830 | 19130 | 54960 | 0 | 0 | 10490 |
| 2 | Чичерин — Петков | 7 | 32650 | 14090 | 46740 | 8220 | 8220 | 8200 |
| 3 | Русяев — Диденко | 16 | 28450 | 15640 | 44090 | 10870 | 2650 | 6880 |
| 4 | Питерцов — Елисеев | 9 | 22220 | 21610 | 43830 | 11130 | 260 | 6800 |
| 5 | Прохоров — Карчинский | 11 | 18770 | 20750 | 39520 | 15440 | 4310 | 6320 |
| 6 | Мычко — Юрганов | 4 | 16230 | 16480 | 32710 | 22250 | 6810 | 10200 |
| 7 | Чуланов — Волков | 14 | 12940 | 19510 | 32450 | 22510 | 260 | 5720 |
| 8 | Королев — Синяев | 13 | 16070 | 11940 | 28010 | 26950 | 4440 | 7760 |
| 9 | Сазанов — Котов | 8 | 20950 | 7050 | 28000 | 26960 | 10 | 7820 |
| 10 | Шишарин — Сазанов | 5 | 14700 | 12860 | 27560 | 27400 | 440 | 6820 |
| 11 | Пыстогов — Утробин | 6 | 14620 | 12330 | 26950 | 28010 | 610 | 4550 |
| 12 | Галицкий — Вишник | 12 | 18120 | 7360 | 25480 | 29480 | 1470 | 6750 |
| 13 | Федоров — Селиванов | 15 | 12880 | 11980 | 24860 | 30100 | 620 | 3660 |
| 14 | Румянцев — Морозов | 17 | 11020 | 9240 | 20260 | 34700 | 4600 | 4230 |
| 15 | Филин — Мухамадеев | 18 | 4240 | 13970 | 18210 | 36750 | 2050 | 3360 |
| 16 | Дичка — Саханов | 1 | 7560 | 9890 | 17450 | 37510 | 760 | 3250 |
| 17 | Гацкевич — Николаев | 3 | 8180 | 9260 | 17440 | 37520 | 10 | 3130 |
| 18 | Шипов — Шершнев | 2 | 5670 | 9880 | 15550 | 39410 | 1890 | 4050 |
| 19 | Борисов — Корнев | 20 | 3450 | 10870 | 14320 | 40640 | 1230 | 2630 |
| 20 | Зурабиани — Крылов | 19 | 0 | 4480 | 4480 | 50480 | 9840 | 3250 |
Действующие санкции для экипажей, участников турнира:
- Экипаж Мычко-Юрганов: чёрная метка п.4.1.21 — 1-й Этап BetBoom PAL 2025, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 желтая карточка (Основание: п. 4.1.30.б и 8.3 Правил Турнира BetBoom PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 ).
- Экипаж Русяев — Диденко: желтая карточка, 2-й Этап BetBoom PAL 2025 (Основание: п. 4.1.26 и 8.3 Правил Турнира BetBoom PAL2025 — вынесено 11 октября 2025 )
- Экипаж Филин — Мухамадеев: черная метка ( Основание: п. 4.1.30.б и 8.2 Правил Турнира BetBoom PAL2025 — вынесено 11 октября 2025)
- Экипаж Чуланов — Волков: черная метка (Основание: п. 4.3.3. Правил Турнира Яндекс Маркет PAL Open 2025).
Главная судейская коллегия:
-
- Главный судья, председатель оргкомитета – В.В. Иноземцев
- Заместитель главного судьи – А.А. Никишин
- Главный секретарь – Д.М. Демидов