Старт. № | Экипаж |
1 | Чичерин Иван — Петков Владимир |
2 | Белов Олег — Темников Александр |
3 | Ратковский Антон — Калачков Сергей |
4 | Тальянцев Михаил — Юрьев Сергей |
5 | Попович Евгений — Югай Вячеслав |
6 | Шибаев Вадим — Шибаева Наталья |
7 | Новожилов Алексей — Махов Николай |
8 | Соменко Григорий — Мохонов Никита |
9 | Чалдышкин Алексей — Разоренов Павел |
10 | Рукавишников Дмитрий — Шишков Александр |
11 | Смирнов Андрей — Смирнов Иван |
12 | Березин Николай — Маринин Вадим |
13 | Биктагиров Тимур — Маряшин Роман |
14 | Коротков Игорь — Авдеев Антон |
15 | Кудрявцев Ян — Мамонов Василий |
16 | Полюбин Сергей — Несин Антон |
17 | Кондауров Александр — Ротов Петр |
18 | Фельдман Александр — Фролов Алексей |
19 | Табункин Владимир — Зайчиков Сергей |
20 | Яровенко Денис — Рябов Николай |
21 | Жмур Сергей — Шелехов Евгений |
22 | Сударев Михаил — Коротаев Роман |
23 | Барсуков Павел — Томилин Павел |
24 | Вишнев Михаил — Сергеев Владимир |
25 | Маркевич Андрей — Казущик Андрей |
26 | Румянцев Илья — Морозов Михаил |
27 | Захаренко Алексей — Волнейкин Василий |
28 | Шахунц Юрий — Усов Максим |
29 | Алекно Лоран — Винокуров Филипп |
30 | Зурабиани Алексей — Калинин Михаил |
31 | Угрюмов Герман — Воронов Анатолий |
32 | Новосёлов Сергей — Бодрухина Екатерина |
33 | Тимощенко Александр — Стеканов Игорь |
34 | Титенко Юрий — Титенко Александр |
35 | Чернов Сергей — Чернов Леонид |
36 | Гацкевич Андрей — Николаев Алексей |
37 | Бажанов Александр — Краев Вадим |
38 | Готовский Семен — Сазанов Илья |
39 | Волчков Александр — Волчкова Татьяна |
40 | Дудорев Константин — Евстифеев Алексей |
41 | Глазов Евгений — Киселева Оксана |
42 | Гарифуллин Рафаил — Габдрахманов Ильсур |
43 | Кощеев Михаил — Никитин Артём |
44 | Денисов Петр — Селютин Илья |
45 | Анисимов Вадим — Викторов Евгений |
Оперативная информация по турниру PAL и Открытому квалификационному турниру GRUNDENS PAL Open: