| Место | Экипаж | 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румянцев — Морозов | 28070 | 28070 | 0 | 0 | 11750 |
| 2 | Новожилов — Махов | 20770 | 20770 | 7300 | 7300 | 7550 |
| 3 | Гацкевич — Николаев | 19290 | 19290 | 8780 | 1480 | 5490 |
| 4 | Коротков — Скороходов | 18270 | 18270 | 9800 | 1020 | 7660 |
| 5 | Алекно — Рукавишников | 18050 | 18050 | 10020 | 220 | 6300 |
| 6 | Самонов — Лужанский | 17640 | 17640 | 10430 | 410 | 6530 |
| 7 | Попович — Шокур | 14570 | 14570 | 13500 | 3070 | 8450 |
| 8 | Дудорев — Евстифеев | 13890 | 13890 | 14180 | 680 | 4790 |
| 9 | Дичка — Готовский | 13580 | 13580 | 14490 | 310 | 5280 |
| 10 | Комаров — Филатов | 13500 | 13500 | 14570 | 80 | 3840 |
| 11 | Тимощенко — Вихров | 12420 | 12420 | 15650 | 1080 | 5880 |
| 12 | Биктагиров — Маряшин | 11780 | 11780 | 16290 | 640 | 7390 |
| 13 | Калачков — Ратковский | 11630 | 11630 | 16440 | 150 | 5080 |
| 14 | Сулейманов — Ротов | 11580 | 11580 | 16490 | 50 | 4660 |
| 15 | Новосёлов — Бодрухина | 11090 | 11090 | 16980 | 490 | 7330 |
| 16 | Кощеев — Никитин | 10580 | 10580 | 17490 | 510 | 3900 |
| 17 | Маркевич — Чабай | 10310 | 10310 | 17760 | 270 | 4390 |
| 18 | Поляев — Фокеев | 9920 | 9920 | 18150 | 390 | 4770 |
| 19 | Ночевкин — Васильев | 9590 | 9590 | 18480 | 330 | 7730 |
| 20 | Чернов — Чернов | 9220 | 9220 | 18850 | 370 | 2960 |
| 21 | Лупаков — Сидоренко | 9140 | 9140 | 18930 | 80 | 7830 |
| 22 | Шахунц — Усов | 8960 | 8960 | 19110 | 180 | 2450 |
| 23 | Хазов — Степанов | 8320 | 8320 | 19750 | 640 | 5280 |
| 24 | Мурзов — Шалин | 7990 | 7990 | 20080 | 330 | 3570 |
| 25 | Щербаков — Ефремов | 7030 | 7030 | 21040 | 960 | 3350 |
| 26 | Волчков А. — Волчков В. | 6040 | 6040 | 22030 | 990 | 4430 |
| 27 | Гарифуллин — Габдрахманов | 5680 | 5680 | 22390 | 360 | 3440 |
| 28 | Березин — Маринин | 5360 | 5360 | 22710 | 320 | 3040 |
| 29 | Ферафонтов — Усманов | 4860 | 4860 | 23210 | 500 | 3030 |
| 30 | Шестопалов А. — Шестопалов Р. | 3630 | 3630 | 24440 | 1230 | 3630 |
| 31 | Угрюмов — Воронов | 3110 | 3110 | 24960 | 520 | 1630 |
| 32 | Табункин — Заболотский | 3070 | 3070 | 25000 | 40 | 3070 |
| 33 | Яровенко — Фомин | 3020 | 3020 | 25050 | 50 | 3020 |
| 34 | Захаренко — Волнейкин | 2520 | 2520 | 25550 | 500 | 2520 |
| 35 | Бажанов — Шаверин | 1580 | 1580 | 26490 | 940 | 1580 |
| 36 | Селютин — Керимханов | 0 | 0 | 28070 | 1580 | 0 |
| 36 | Темников — Волков | 0 | 0 | 28070 | 1580 | 0 |
| 36 | Шибаева — Чалдышкин | 0 | 0 | 28070 | 1580 | 0 |
| 36 | Смирнов | 0 | 0 | 28070 | 1580 | 0 |
| 36 | Каримов — Горбунов | 0 | 0 | 28070 | 1580 | 0 |
Главная судейская коллегия:
- Главный судья, председатель оргкомитета – В.В. Иноземцев
- Главный секретарь – Д.М. Демидов
- Заместитель главного судьи — А.А. Никишин
Галерея