Поздравляем призеров:
Победитель Турнира — Бабакин Кирилл. Награждается Кубком и сертификатом от Генерального спонсора — магазина «Рыбомания» на сумму 100 000 р.
Призеры турнира награждаются памятными призами и сертификатами:
- 2 место – Лыхин Алексей – сертификат на 50 000 р.
- 3 место — Щербаков Александр – сертификат на 25 000 р.
- 4 место — Вихров Денис – сертификат на 15 000 р.
- 5 место — Комаров Евгений – сертификат на 10 000 р.
- 6 место — Чертков Василий – сертификат на 10 000 р.
- 7 место — Самойлова Евгения – сертификат на 10 000 р.
- 8 место — Ермоленко Владислав – сертификат на 10 000 р.
Полная таблица:
| Место | № | ФИО | Поимки | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы |
| 1 | 63 | Бабакин Кирилл Михайлович | 17 | 7 | 10 | 34 |
| 2 | 27 | Лыхин Алексей Алексеевич | 21 | 6 | 15 | 32 |
| 3 | 12 | Щербаков Александр Васильевич | 16 | 11 | 5 | 33 |
| 4 | 1 | Вихров Денис Андреевич | 13 | 8 | 5 | 34 |
| 5 | 45 | Комаров Евгений Валерьевич | 19 | 8 | 11 | 36 |
| 6 | 9 | Чертков Василий Анатольевич | 11 | 2 | 9 | 30 |
| 7 | 55 | Самойлова Евгения Вячеславовна | 14 | 6 | 8 | 30 |
| 8 | 21 | Ермоленко Владислав Юрьевич | 15 | 7 | 8 | 28 |
| 9 | 26 | Сердюк Владимир Алексеевич | 15 | 8 | 7 | 28 |
| 10 | 31 | Шаршин Максим Александрович | 15 | 10 | 5 | 28 |
| 11 | 46 | Сипцов Юрий Анатольевич | 16 | 14 | 2 | 28 |
| 12 | 43 | Шумилов Владислав Юрьевич | 13 | 9 | 4 | 25 |
| 13 | 15 | Дулепов Роман Александрович | 16 | 10 | 6 | 24 |
| 14 | 7 | Хомский Дмитрий Сергеевич | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 15 | 52 | Патрин Максим Владимирович | 10 | 10 | 0 | 24 |
| 16 | 24 | Тюпин Кирилл Александрович | 12 | 8 | 4 | 22 |
| 17 | 16 | Давыдов Дмитрий Александрович | 14 | 15 | -1 | 22 |
| 18 | 11 | Тихонова Анастасия Сергеевна | 8 | 9 | -1 | 22 |
| 19 | 17 | Ленченко Виктор Андреевич | 11 | 7 | 4 | 21 |
| 20 | 28 | Фетисов Вячеслав Анатольевич | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 21 | 4 | Кабанов Иван Сергеевич | 12 | 13 | -1 | 21 |
| 22 | 39 | Полонский Роман Александрович | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 23 | 8 | Шеповалов Аким Александрович | 10 | 14 | -4 | 20 |
| 24 | 34 | Дацюк Николай Николаевич | 10 | 5 | 5 | 19 |
| 25 | 6 | Черкасова Татьяна Николаевна | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 26 | 29 | Прокофьев Юрий Николаевич | 8 | 6 | 2 | 19 |
| 27 | 49 | Белаш Александр Александрович | 8 | 7 | 1 | 19 |
| 28 | 57 | Шериев Альберт Русланович | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 29 | 20 | Звольский Вячеслав Александрович | 10 | 13 | -3 | 19 |
| 30 | 14 | Лемаев Александр Александрович | 10 | 13 | -3 | 18 |
| 31 | 32 | Лукашик Леонид Николаевич | 10 | 13 | -3 | 18 |
| 32 | 3 | Кусков Денис Алексеевич | 13 | 12 | 1 | 17 |
| 33 | 64 | Миронович Анатолий Владимирович | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 34 | 47 | Давыдов Евгений Алексеевич | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 35 | 56 | Сатдинов Дамир Нариманович | 6 | 12 | -6 | 17 |
| 36 | 42 | Павлов Константин Васильевич | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 37 | 35 | Воробьев Владимир Владимирович | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 38 | 53 | Домбровский Юрий Антонович | 6 | 8 | -2 | 16 |
| 39 | 13 | Яковлев Алексей Юрьевич | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 40 | 38 | Кузнецов Кирилл Юрьевич | 10 | 13 | -3 | 16 |
| 41 | 25 | Алексеев Алексей Евгеньевич | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 42 | 2 | Пак Аркадий Ефремович | 7 | 8 | -1 | 15 |
| 43 | 36 | Лучкин Александр Анатольевич | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 44 | 50 | Юновидов Александр Борисович | 7 | 12 | -5 | 15 |
| 45 | 58 | Бартенев Дмитрий Андреевич | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 46 | 61 | Кариков Олег Сергеевич | 7 | 9 | -2 | 14 |
| 47 | 60 | Черкасов Максим | 10 | 19 | -9 | 14 |
| 48 | 23 | Николаев Игорь Валерьевич | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 49 | 22 | Васильев Анатолий Евгеньевич | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 50 | 30 | Мухин Виталий Владимирович | 7 | 9 | -2 | 12 |
| 51 | 5 | Потапов Василий Александрович | 8 | 12 | -4 | 12 |
| 52 | 37 | Рахманов Геннадий Жанович | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 53 | 40 | Подгорный Дмитрий Николаевич | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 54 | 18 | Малышев Максим Дмитриевич | 6 | 13 | -7 | 11 |
| 55 | 59 | Иванов Алексей Николаевич | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 56 | 54 | Кусков Алексей Анатольевич | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 57 | 44 | Векошкин Александр Владиславович | 5 | 10 | -5 | 10 |
| 58 | 19 | Гайдуков Дмитрий Евгеньевич | 9 | 15 | -6 | 10 |
| 59 | 41 | Осетров Олег Георгиевич | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 60 | 62 | Романко Алексей Владимирович | 4 | 12 | -8 | 8 |
| 61 | 33 | Феоктистов Егор | 3 | 9 | -6 | 7 |
| 62 | 48 | Воронков Андрей Вячеславович | 3 | 11 | -8 | 4 |
| Итого, поимок: | 644 |
Места с учетом финальных игр.