Рейтинговая таблица
Место | Экипаж | Общий вес | Рейтинг 1-й Этап | Рейтинг 2-й Этап | Рейтинг Итоговый | Вес 1-й этап | Вес 2-й Этап |
1 | Питерцов — Елисеев | 66150 | 300 | 245 | 545 | 39100 | 27050 |
2 | Мычко — Юрганов | 61690 | 265 | 280 | 545 | 30300 | 31390 |
3 | Арестов — Словецкий | 51890 | 230 | 300 | 530 | 15760 | 36130 |
4 | Чичерин — Петков | 57050 | 290 | 235 | 525 | 34150 | 22900 |
5 | Королев — Синяев | 54570 | 235 | 290 | 525 | 21520 | 33050 |
6 | Федоров — Селиванов | 47350 | 242,5 | 250 | 492,5 | 17220 | 30130 |
7 | Шишарин — Несытов | 33920 | 265 | 210 | 475 | 22790 | 11130 |
8 | Русяев — Диденко | 38040 | 197,5 | 270 | 467,5 | 7220 | 30820 |
9 | Галицкий — Чуланов | 36120 | 270 | 195 | 465 | 29030 | 7090 |
10 | Сазанов — Котов | 30920 | 260 | 200 | 460 | 23560 | 7360 |
11 | Шипов — Шершнев | 36600 | 197,5 | 260 | 457,5 | 6040 | 30560 |
12 | Борисов — Малахов | 33040 | 207,5 | 240 | 447,5 | 9610 | 23430 |
13 | Филин — Мухамадеев | 26860 | 230 | 215 | 445 | 14450 | 12410 |
14 | Зурабиани — Калинин | 24110 | 230 | 205 | 435 | 13540 | 10570 |
15 | Сидоров — Шмелев | 25160 | 192,5 | 230 | 422,5 | 8100 | 17060 |
16 | Прохоров — Карчинский | 23680 | 197,5 | 225 | 422,5 | 8200 | 15480 |
17 | Коротков — Авдеев | 23410 | 225 | 190 | 415 | 16430 | 6980 |
18 | Пыстогов — Утробин | 21240 | 192,5 | 220 | 412,5 | 6490 | 14750 |
19 | Гацкевич — Николаев | 16950 | 217,5 | 185 | 402,5 | 10520 | 6430 |
20 | Рябов — Степанов | 0 | 175 | 175 | 350 | 0 | 0 |
Оперативная информация по турниру PAL и Открытому квалификационному турниру GRUNDENS PAL Open: