Рейтинговая таблица
Место | Экипаж | Общий вес | Рейтинг 1-й Этап | Рейтинг 2-й Этап | Рейтинг Итоговый | Вес 1-й этап | Вес 2-й Этап |
1 | Питерцов — Елисеев | 75590 | 300 | 280 | 580 | 39100 | 36490 |
2 | Мычко — Юрганов | 75260 | 265 | 290 | 555 | 30300 | 44960 |
3 | Арестов — Словецкий | 63270 | 230 | 300 | 530 | 15760 | 47510 |
4 | Чичерин — Петков | 63340 | 290 | 235 | 525 | 34150 | 29190 |
5 | Шишарин — Несытов | 44910 | 265 | 232,5 | 497,5 | 22790 | 22120 |
6 | Королев — Синяев | 55620 | 235 | 245 | 480 | 21520 | 34100 |
7 | Сазанов — Котов | 39740 | 260 | 212,5 | 472,5 | 23560 | 16180 |
8 | Галицкий — Чуланов | 43020 | 270 | 197,5 | 467,5 | 29030 | 13990 |
9 | Федоров — Селиванов | 47350 | 242,5 | 220 | 462,5 | 17220 | 30130 |
10 | Шипов — Шершнев | 43070 | 197,5 | 265 | 462,5 | 8200 | 34870 |
11 | Русяев — Диденко | 41940 | 197,5 | 255 | 452,5 | 7220 | 34720 |
12 | Прохоров — Карчинский | 34560 | 197,5 | 252,5 | 450 | 6040 | 28520 |
13 | Филин — Мухамадеев | 33230 | 230 | 212,5 | 442,5 | 14450 | 18780 |
14 | Зурабиани — Калинин | 30990 | 230 | 207,5 | 437,5 | 13540 | 17450 |
15 | Борисов — Малахов | 34370 | 207,5 | 225 | 432,5 | 9610 | 24760 |
16 | Пыстогов — Утробин | 31620 | 192,5 | 230 | 422,5 | 8100 | 23520 |
17 | Коротков — Авдеев | 23410 | 225 | 185 | 410 | 16430 | 6980 |
18 | Гацкевич — Николаев | 23430 | 217,5 | 190 | 407,5 | 10520 | 12910 |
19 | Сидоров — Шмелев | 26700 | 192,5 | 210 | 402,5 | 6490 | 20210 |
20 | Рябов — Степанов | 0 | 175 | 175 | 350 | 0 | 0 |
Оперативная информация по турниру PAL и Открытому квалификационному турниру GRUNDENS PAL Open: