В разделе «Официальные документы» на сайте Лиги Профессиональных рыболовов размещены следующие документы, касающиеся проведения турниров GRUNDENS PAL OPEN сезона 2025 года.
Проект правил открытых квалификационных турниров «PAL OPEN» на 2025 год.
Скачать полный текст Проекта: Проект правил проведения турниров PAL OPEN 2025(PDF)
Основной список экипажей — участников турнира «GRUNDENS PAL-OPEN»-2025
Скачать основной список: Основной список участников GRUNDENS PAL Open 2025 (PDF)
№ | Состав экипажа | Регион | Лодка; мотор (л.с.), гос. номер | Участие в PAL-2025 |
1 | Попович Евгений Владимирович | Н. Новгород | ALBAKORE 500 FISH; | Да |
Шокур Андрей Викторович | Н. Новгород | 115 л.с. | ||
2 | Ферафонтов Андрей Александрович | Казань | Spinch 575; | Да |
Уточняется | 175 л.с. | |||
3 | Сударев Михаил Дмитриевич | Краснодар | Лодка Волжанка Fish Pro X7; | Да |
Приходько Николай Евгеньевич | Краснодар | 175 л.с. | ||
4 | Хазов Максим Иванович | Н. Новгород | ALBAKORE 600; | Да |
Степанов Сергей Андреевич | Н. Новгород | 225 л.с. | ||
5 | Румянцев Илья Михайлович | Н. Новгород | ALBAKORE 600; | Да |
Морозов Михаил Александрович | Нижегородская обл. | 225 л.с. | ||
6 | Лупаков Михаил Алексеевич | Тюменская Область | Shtoker 505; | Да |
Сидоренко Максим Петрович | Тюменская Область | 90 л.с. | ||
7 | Коротков Игорь Владимирович | Обнинск | NorthSilver 700M Fish Sport; 250 л.с. | Да |
Скороходов Игорь Михайлович | Череповец | ЯК-65; 115 л.с. | ||
8 | Гацкевич Андрей Юрьевич | Н. Новгород | Albakore 560; | Да |
Николаев Алексей Викторович | Н. Новгород | 200 л.с. | ||
9 | Щербаков Анатолий Александрович | Москва | North Silver 645 Fish Sport; | Да |
Ефремов Денис Иванович | Воронеж | 250 л.с. | ||
10 | Яровенко Денис Петрович | Омск | Skeeter ZX175; 130 л.с. | Да |
Фомин Максим Вячеславович | Омск | Tracker V18 Tournament; 115 л.с. | ||
11 | Калачков Сергей Николаевич | Санкт-Петербург | NorthSilver 700 M Fish Sport; 250 л.с. | Да |
Ратковский Антон Евгеньевич | Санкт-Петербург | NorthSilver 585 M Fish Sport; 200 л.с. | ||
12 | Шибаева Наталья Владимировна | Москва | NorthSilver Husky 650 SF; | Да |
Чалдышкин Алексей Викторович | Московская обл. | 250 л.с. | ||
13 | Каримов Мурат Венерович | РБ, Уфа | Lord River GP; | Да |
Горбунов Роман Владимирович | РБ, Уфа | 225 л.с. | ||
14 | Комаров Максим Алексеевич | Н. Новгород | Vboats Волжанка 42 Scout; | Да |
Филатов Андрей Владимирович | Н. Новгород | 25 л.с. | ||
15 | Захаренко Алексей Валентинович | Санкт-Петербург | NorthSilver700 Fish Sport; | Да |
Волнейкин Василий Юрьевич | Санкт-Петербург | 250 л.с. | ||
16 | Чернов Сергей Яковлевич | Калужская область | Finval 555 Fish Pro; | Да |
Чернов Леонид Яковлевич | Калужская область | 175 л.с. | ||
17 | Дичка Вероника Сергеевна | Новосибирск | North Silver 700 Fish Sport; | Да |
Готовский Семён Михайлович | Москва | 250 л.с. | ||
18 | Гарифуллин Рафаил Василович | Московская область | Volzhanka Fish Pro X7; | Да |
Габдрахманов Ильсур Фанисович | Набережные Челны | 175 л.с. | ||
19 | Дудорев Константин Сергеевич | Челябинская обл. | NORTHSILVER 645 FISH SPORT; | Да |
Евстифеев Алексей Александрович | Екатеринбург | 250 л.с. | ||
20 | Угрюмов Герман Львович | Пенза | ALBAKORE 600; | Да |
Воронов Анатолий Вячеславович | Пенза | 200 л.с. | ||
21 | Самонов Антон Валентинович | Самарская область | NorthSilver 645 Fish Sport; | Да |
Лужанский Дмитрий Валерьевич | Самарская область | 250 л.с. | ||
22 | Новосёлов Сергей Владимирович | Н. Новгород | WINDBOAT Evo Fish; | Да |
Бодрухина Екатерина Сергеевна | Н. Новгород | 115 л.с. | ||
23 | Ночёвкин Олег Владимирович | Тверь | Windboat 4.6 DC Evo Fish; 60 л.с. | Да |
Васильев Дмитрий Александрович | Тверь | Crestliner Sport Angler 1650; 90 л.с. | ||
24 | Темников Александр Сергеевич | Санкт-Петербург | NORTHSILVER 585 FISH SPORT; | Да |
Волков Андрей Михайлович | Санкт-Петербург | 150 л.с. | ||
25 | Маркевич Андрей Вячеславович | Беларусь Минск | ALBAKORE 600; | Да |
Чабай Михаил Николаевич | Беларусь Молодечно | 250 л.с. | ||
26 | Шахунц Юрий Владимирович | Нижегородская обл. | ALBAKORE 600; 250 л.c. | Да |
Усов Максим Романович | Нижегородская обл. | ALBAKORE 470 Fish Lite; 80 л.с. | ||
27 | Алекно Лоран Владимирович | Республика Татарстан | NorthSilver 645 Fish Sport; | Да |
Рукавишников Дмитрий Владимирович | Республика Татарстан | 250 л.с. | ||
28 | Табункин Владимир Владимирович | Нижегородская область | Волжанка 54; 175 л.с. | Да |
Заболотский Николай Анатольевич | Республика Марий Эл | Finval 555 Fish Pro; 200 л.с. | ||
29 | Шестопалов Александр Сергеевич | Москва | North Silver 700 Fish Sport; | Да |
Шестопалов Роман Сергеевич | Москва | 250 л.с. | ||
30 | Мурзов Александр Сергеевич | Казань | North Silver 700 Fish Sport; | Да |
Шалин Сергей Александрович | Ивановская обл. | 250 л.с. | ||
31 | Сулейманов Пётр Гереевич | Брянск | Windboat 5.0; 130 л.с. | Да |
Ротов Пётр Николаевич | Московская область | Windboat 46; 80 л.с. | ||
32 | Березин Николай Алексеевич | Н. Новгород | ALBAKORE 600; | Да |
Маринин Вадим Владимирович | Н. Новгород | 250 л.с. | ||
33 | Новожилов Алексей Николаевич | Тверская область | Vrungel 600; | Да |
Махов Николай Сергеевич | Марий-Эл | 130 л.с. | ||
34 | Кудрявцев Ян Геннадьевич | Ижевск | РОСОМАХА R6000B «HAIBO EDITION»; 250 л.с. | Да |
Мамонов Василий Александрович | Киров | |||
35 | Волчков Александр Анатольевич | Московская область | TRACKER TUNDRA 21WT; | Да |
Волчков Вячеслав Александрович | Московская область | 250 л.с. | ||
36 | ||||
WC | ||||
37 | ||||
WC | ||||
38 | ||||
WC | ||||
39 | ||||
WC | ||||
40 | ||||
WC |
- Зеленым цветом помечены экипажи, прошедшие предварительную регистрацию на участие в сезоне «GRUNDENS PAL-OPEN»-2025;
- Синим цветом помечены экипажи, прошедшие полную регистрацию на участие в сезоне «GRUNDENS PAL-OPEN»-2025;
Список ожидания экипажей — участников турнира «GRUNDENS PAL-OPEN»-2025
Скачать список ожидания: Список ожидания участников турнира GRUNDENS PAL Open 2025 (PDF)
№ | Состав экипажа | Регион | Лодка; мотор (л.с.), гос. номер | Участие в PAL-2025 |
1 | Шестопалов Алексей Владимирович | Владимирская область | Spinch 655 V1 Glider; | Да |
Шестопалов Андрей Владимирович | Владимирская область | 250 л.с. | ||
2 | Смирнов Андрей Владимирович | Московская область | Фл-70; | Да |
Смирнов Иван Андреевич | Московская область | 250 л.с. | ||
3 | Бажанов Александр Андреевич | Кировская область | Триера 540 ПРО; | Да |
Шаверин Денис Николаевич | Кировская область | 150 л.с. | ||
4 | Поляев Арсений Валерьевич | Казань | FL-5; | Да |
Фокеев Алексей Андреевич | Казань | 175 л.с. | ||
5 | Тимощенко Александр Викторович | Москва | Альбакор 680; 250 л.с. | Да |
Вихров Денис Андреевич | Московская область | Finval 555 Sport Angler; 200 л.с. | ||
6 | Кощеев Михаил Александрович | Новочебоксарск | ALBAKORE 560; 200 л.с. | Да |
Никитин Артем Олегович | Чебоксары | Finval 555 Fish Pro; 150 л.с. | ||
7 | Лобанов Александр Анатольевич | Республика Татарстан | Триера 540 Fish Pro; 140 л.с. | Да |
Усманов Далер Исламович | Республика Татарстан | Триера МП390 Fish; 50 л.с. | ||
8 | Селютин Илья | Москва | Finval 555 Fish Pro; | Да |
Керимханов Муслим Султанович | Москва | 200 л.с. | ||
9 | Биктагиров Тимур Мансурович | Казань | FL-5; | Нет |
Маряшин Роман Владимирович | Казань | 200 л.с. | ||
10 | Саликов Сергей Петрович | Ульяновская обл. | Spinningline 470; | Нет |
Садовников Валерий Вячеславович | Ульяновская обл. | 60 л.с. |
Оперативная информация по турниру PAL: