Призеры:
| Место | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Васильев Анатолий | Беларусь |
| 2 | Кирияк Пётр | Россия |
| 3 | Кабанов Иван | Россия |
| 4 | Санько Александр | Беларусь |
| 5 | Юновидов Александр | Россия |
| 6 | Киров Глеб | Россия |
| 7 | Дулепов Роман | Россия |
| 8 | Ермоленко Владислав | Россия |
| MVP | Юновидов Александр | Россия |
Призовой фонд и номинации:
- 1-е место — Путевка на PAL Trout 26, кубок, сертификат на 100000 руб от ген спонсора
- 2-е место — Путевка на PAL Trout 26, кубок, сертификат на 50000 руб от ген спонсора
- 3-е место — Путевка на PAL Trout 26, кубок, сертификат на 25000 руб от ген спонсора
- 4-е место — Сертификат на 15000 руб от ген спонсора
- 5-е место — Сертификат на 10000 руб от ген спонсора
- 6-е место — Сертификат на 10000 руб от ген спонсора
- 7-е место — Сертификат на 10000 руб от ген спонсора
- 8-е место — Сертификат на 10000 руб от ген спонсора
- Самый результативный игрок турнира (MVP) — Сертификат на 10000 руб от ген спонсора
Полная таблица:
| Место | № | ФИО | Поимки | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Юновидов Александр | 82 | 47 | 35 | 62 | 5 |
| 2 | 38 | Кирияк Пётр | 59 | 33 | 26 | 61 | 2 |
| 3 | 13 | Васильев Анатолий | 55 | 41 | 14 | 60 | 1 |
| 4 | 42 | Кабанов Иван | 66 | 39 | 27 | 59 | 3 |
| 5 | 8 | Санько Александр | 68 | 45 | 23 | 57 | 4 |
| 6 | 43 | Киров Глеб | 63 | 51 | 12 | 56 | 6 |
| 7 | 34 | Дулепов Роман | 54 | 30 | 24 | 55 | 7 |
| 8 | 2 | Ермоленко Владислав | 65 | 48 | 17 | 53 | 8 |
| 9 | 22 | Сипцов Юрий | 50 | 38 | 12 | 50 | |
| 10 | 47 | Ливенцев Марк | 45 | 49 | -4 | 50 | |
| 11 | 16 | Тюпин Кирилл | 48 | 55 | -7 | 49 | |
| 12 | 4 | Кобцев Денис | 50 | 40 | 10 | 48 | |
| 13 | 12 | Давыдов Дмитрий | 57 | 49 | 8 | 48 | |
| 14 | 29 | Самойлов Дмитрий | 41 | 45 | -4 | 47 | |
| 15 | 44 | Портнов Алексей | 50 | 46 | 4 | 46 | |
| 16 | 28 | Солгалов Александр | 34 | 31 | 3 | 46 | |
| 17 | 37 | Апанович Андрей | 49 | 48 | 1 | 46 | |
| 18 | 10 | Брославский Родион | 48 | 39 | 9 | 45 | |
| 19 | 6 | Кулик Александр | 46 | 42 | 4 | 45 | |
| 20 | 14 | Свинцов Борис | 53 | 50 | 3 | 45 | |
| 21 | 18 | Воронович Сергей | 42 | 40 | 2 | 44 | |
| 22 | 31 | Демин Михаил | 44 | 41 | 3 | 43 | |
| 23 | 5 | Шеповалов Аким | 54 | 53 | 1 | 43 | |
| 24 | 48 | Миронович Анатолий | 54 | 50 | 4 | 42 | |
| 25 | 7 | Тихомиров Вадим | 35 | 43 | -8 | 42 | |
| 26 | 20 | Зудов Артур | 40 | 33 | 7 | 41 | |
| 27 | 24 | Белаш Александр | 34 | 28 | 6 | 41 | |
| 28 | 36 | Черкасов Максим | 41 | 37 | 4 | 41 | |
| 29 | 15 | Гуцаев Казбек | 48 | 56 | -8 | 41 | |
| 30 | 39 | Савин Дмитрий | 45 | 44 | 1 | 39 | |
| 31 | 41 | Тенищев Артём | 34 | 46 | -12 | 38 | |
| 32 | 9 | Звольский Вячеслав | 43 | 49 | -6 | 37 | |
| 33 | 30 | Тупицин Александр | 35 | 37 | -2 | 36 | |
| 34 | 1 | Самойлова Евгения | 40 | 52 | -12 | 36 | |
| 35 | 11 | Лукашик Леонид | 38 | 42 | -4 | 35 | |
| 36 | 3 | Черкасова Татьяна | 36 | 50 | -14 | 35 | |
| 37 | 40 | Аликин Иван | 39 | 45 | -6 | 34 | |
| 38 | 25 | Предущенко Андрей | 25 | 34 | -9 | 34 | |
| 39 | 46 | Голик Елена | 33 | 43 | -10 | 34 | |
| 40 | 21 | Третьякевич Владимир | 30 | 42 | -12 | 34 | |
| 41 | 32 | Новиков Павел | 24 | 33 | -9 | 33 | |
| 42 | 45 | Хомский Дмитрий | 31 | 54 | -23 | 33 | |
| 43 | 23 | Рахманов Геннадий | 23 | 43 | -20 | 30 | |
| 44 | 27 | Поляков Андрей | 32 | 43 | -11 | 28 | |
| 45 | 33 | Шейко Павел | 24 | 46 | -22 | 27 | |
| 46 | 19 | Макаровский Михаил | 23 | 39 | -16 | 24 | |
| 47 | 26 | Чернецкий Руслан | 13 | 23 | -10 | 21 | |
| 48 | 17 | Юшкайтис Вадим | 14 | 45 | -31 | 11 | Дисквалификация |
Скачать таблицу можно по ссылке: Результаты MIDA Trout Challenge Int. 2026 (PDF)