Экипаж Воронов Анатолий — Воронова Оксана — лидеры 1 тура открытого квалификационного турнира Яндекс Маркет PAL Open 2025! Их результат составил 10 килограмм 570 грамм
- Вторыми, с результатом 10 020 граммов, стал экипаж Пыстогов — Утробин;
- На третьей строчке – Полюбин — Андросов с результатом 9 810 граммов;
- Экипаж семьи Груздевых (9 680 г) — четвертые;
- Замыкает ТОР-5 экипаж Заикин — Свиридов, их результат 9 460 граммов.
Как показал тур, среди участников только один ноль, и даже одна рыба может изменить положение любого экипажа в турнирной таблице!
Таблица результатов 1-го Тура
| Место | Экипаж | Стартовый № | 1-й тур Яндекс Маркет PAL Open 2025, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр | Жерех | Щука | Судак | Всего, экземпляров |
| 1 | Воронов — Воронова | 12 | 10570 | 10570 | 0 | 0 | 2860 судак | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | Пыстогов — Утробин | 18 | 10020 | 10020 | 550 | 550 | 2240 судак | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | Полюбин — Андросов | 15 | 9810 | 9810 | 760 | 210 | 2690 судак | 5 | 5 | ||
| 4 | Груздев — Груздева | 2 | 9680 | 9680 | 890 | 130 | 5500 судак | 3 | 3 | ||
| 5 | Заикин — Свиридов | 4 | 9460 | 9460 | 1110 | 220 | 2500 судак | 4 | 4 | ||
| 6 | Глазов — Киселева | 19 | 9240 | 9240 | 1330 | 220 | 2320 судак | 5 | 5 | ||
| 7 | Есипенко — Шинкаренко | 9 | 9120 | 9120 | 1450 | 120 | 3400 судак | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Шестопалов Ал. — Шестопалов Ан. | 20 | 9050 | 9050 | 1520 | 70 | 2790 щука | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Сударев — Приходько | 13 | 8840 | 8840 | 1730 | 210 | 2010 судак | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | Макаров — Коломиец | 7 | 8470 | 8470 | 2100 | 370 | 2110 судак | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | Рябошапченко — Рябошапченко | 10 | 7250 | 7250 | 3320 | 1220 | 5950 судак | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Паничев — Симаненко | 14 | 7170 | 7170 | 3400 | 80 | 3220 судак | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | Чуланов — Волков | 8 | 6380 | 6380 | 4190 | 790 | 2610 судак | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Клишин — Жаворонков | 11 | 3570 | 3570 | 7000 | 2810 | 1940 жерех | 2 | 2 | ||
| 15 | Титенко А. — Титенко Ю. | 16 | 3140 | 3140 | 7430 | 430 | 2050 судак | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Шибаева — Маркухин | 1 | 2990 | 2990 | 7580 | 150 | 1750 судак | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Вишнев — Сергеев | 6 | 1670 | 1670 | 8900 | 1320 | 1670 судак | 1 | 1 | ||
| 18 | Ермаченков — Якушин | 5 | 1310 | 1310 | 9260 | 360 | 1310 щука | 1 | 1 | ||
| 19 | Волчкова — Волчков С. | 3 | 1280 | 1280 | 9290 | 30 | 1280 судак | 1 | 1 | ||
| 20 | Дворников — Дворникова | 17 | 0 | 0 | 10570 | 1280 | 0 | 0 |
Главная судейская коллегия:
- Главный судья, председатель оргкомитета – В.В. Иноземцев
- Главный секретарь – Д.М. Демидов
- Заместитель главного судьи — А.А. Никишин