Борисов Александр
Россия, г. Смоленск
Борисов Александр
Страна/регион: Россия, г. Смоленск
Участие в PAL: с 2018 г.
Статистика спортсмена
ТОП-5 Рейтинга PAL, всего | 1 |
Победитель Этапов PAL | — |
Победитель PAL Open | — |
Статистика
Статистика турниров PAL
Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
PAL 2024 | Этап 1 | 14 | Борисов — Шершнев | 3840 | 0 | 5770 | 9610 | 29490 | 910 |
PAL 2023 | Этап 2 | 13 | Борисов — Михалев | 0 | 4690 | 6890 | 11580 | 25460 | 2790 |
PAL 2023 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 0 | 1370 | 9490 | 10860 | 40610 | 2910 |
PAL 2022 | Этап 2 | 16 | Борисов — Громов | 7420 | 5100 | 9800 | 22320 | 59400 | 310 |
PAL 2022 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 9130 | 3220 | 20360 | 32710 | 40120 | 1800 |
PAL 2021 | Этап 2 | 20 | Борисов — Громов | 7710 | 4410 | 6050 | 18170 | 47360 | 330 |
PAL 2021 | Этап 1 | 6 | Борисов — Громов | 18560 | 4670 | 14780 | 38010 | 11180 | 120 |
PAL 2020 | Этап 2 | 5 | Борисов — Громов | 7760 | 9320 | 13600 | 30680 | 19600 | 150 |
PAL 2020 | Этап 1 | 10 | Борисов — Громов | 11850 | 11890 | 10740 | 34480 | 35790 | 1440 |
PAL 2019 | Этап 3 | 22 | Борисов — Корнев | 5080 | 7650 | 12730 | 39140 | 310 | |
PAL 2019 | Этап 2 | 11 | Борисов — Корнев | 11650 | 4290 | 15940 | 30270 | 60 | |
PAL 2019 | Этап 1 | 14 | Борисов — Корнев | 6416 | 5616 | 12032 | 25354 | 528 | |
PAL 2018 | Этап 3 | 26 | Борисов — Корнев | 4800 | 3190 | 7990 | 31378 | 126 | |
PAL 2018 | Этап 2 | 4 | Борисов — Корнев | 7676 | 9088 | 16764 | 12020 | 556 | |
PAL 2018 | Этап 1 | 9 | Борисов — Корнев | 3448 | 12236 | 15684 | 14465 | 436 |
Статистика Отборов PAL
Турнир | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
Отборы PAL 2018 | 6 | Борисов — Корнев | 6575 | 3000 | 9575 | 7665 | 95 |
Статистика рейтинга PAL
Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
PAL 2023 | 10 | Борисов — Михалев | 440,0 |
PAL 2022 | 12 | Борисов — Громов | 445 |
PAL 2021 | 9 | Борисов — Громов | 463 |
PAL 2020 | 5 | Борисов — Громов | 490 |
PAL 2019 | 20 | Борисов — Корнев | 485 |
PAL 2018 | 8 | Борисов — Корнев | 587 |