Елисеев Дмитрий
Россия, г. Москва, г. Зеленоград
Елисеев Дмитрий
Страна/регион: Россия, г. Москва, г. Зеленоград
Дата рождения: 13.04.1992
Спортивный стаж: с 2007 г.
Спортивные титулы: Мастер Спорта международного Класса (2018 г.), 2-х кратный чемпион мира, 13-ти кратный чемпион всероссийских соревнований по зимней ловле рыбы со льда в дисциплине мормышка. 4-х кратный “Лучший Рыболов Года” (2017,2019, 2020 и 2024)
Участие в PAL: с 2013
Статистика спортсмена
| Лучший Рыболов Года | PAL 2017, PAL 2019, PAL 2020 и PAL 2024 |
| Победитель Этапов PAL | PAL 2017 Этап 2, PAL 2019 Этап 1, 2, PAL 2020 Этап 1 и 2, PAL 2022 Этап 2, PAL 2023 Этап 1, PAL 2024 Этап 1 |
| ТОП-5 Рейтинга PAL, всего | 9 |
| Победитель Отборов PAL | — |
| ТОП-5 PAL Open, всего | — |
Статистика
Статистика турниров PAL
| Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
| BetBoom PAL 2025 | Этап 1 | 3 | Питерцов — Елисеев | 15210 | 17800 | 9050 | 42060 | 11900 | 11840 | 5130 |
| PAL 2024 | Этап 2 | 3 | Питерцов — Елисеев | 27050 | 9440 | 23100 | 59590 | 26490 | 20570 | 7780 |
| PAL 2024 | Этап 1 | 1 | Питерцов — Елисеев | 13910 | 3640 | 21550 | 39100 | 0 | 0 | 11010 |
| Турнир | Этап | Место | Экипаж | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего |
| PAL 2023 | Этап 2 | 4 | Питерцов — Елисеев | 0 | 5350 | 22270 | 27620 | 9420 | 3170 |
| PAL 2023 | Этап 1 | 1 | Питерцов — Елисеев | 23330 | 5430 | 22710 | 51470 | 0 | 0 |
| PAL 2022 | Этап 2 | 1 | Питерцов — Елисеев | 23780 | 19420 | 38520 | 81720 | 0 | 0 |
| PAL 2022 | Этап 1 | 5 | Питерцов — Елисеев | 6530 | 12850 | 15130 | 34510 | 38320 | 1760 |
| PAL 2021 | Этап 2 | 8 | Питерцов — Елисеев | 12140 | 3460 | 22720 | 38320 | 27210 | 1880 |
| PAL 2021 | Этап 1 | 2 | Питерцов — Елисеев | 0 | 13730 | 30620 | 44350 | 4840 | 4840 |
| PAL 2020 | Этап 2 | 1 | Питерцов — Елисеев | 23350 | 14040 | 12890 | 50280 | 0 | 0 |
| PAL 2020 | Этап 1 | 1 | Питерцов — Елисеев | 21300 | 24090 | 24880 | 70270 | 0 | 0 |
| PAL 2019 | Этап 3 | 2 | Питерцов — Елисеев | 22700 | 21080 | 43780 | 8090 | 8090 | |
| PAL 2019 | Этап 2 | 1 | Питерцов — Елисеев | 21900 | 24310 | 46210 | 0 | 0 | |
| PAL 2019 | Этап 1 | 1 | Питерцов — Елисеев | 16954 | 20432 | 37386 | 0 | 0 | |
| PAL 2018 | Этап 3 | 9 | Питерцов — Елисеев | 11806 | 5794 | 17600 | 21768 | 1722 | |
| PAL 2018 | Этап 2 | 2 | Питерцов — Елисеев | 10220 | 11356 | 21576 | 7208 | 7208 | |
| PAL 2018 | Этап 1 | 10 | Питерцов — Елисеев | 7604 | 7272 | 14876 | 15273 | 808 | |
| PAL 2017 | Этап 3 | 7 | Питерцов — Елисеев | 11995 | 9880 | 21875 | 22105 | 3515 | |
| PAL 2017 | Этап 2 | 1 | Питерцов — Елисеев | 11890 | 9400 | 21290 | 0 | 0 | |
| PAL 2017 | Этап 1 | 7 | Питерцов — Елисеев | 6850 | 6790 | 13640 | 12285 | 935 | |
| PAL 2014 | Этап 3 | 5 | Козырев — Елисеев | 6136 | 5856 | 11992 | 10058 | 3256 | |
| PAL 2014 | Этап 2 | 10 | Козырев — Елисеев | 12828 | 7046 | 19874 | 13426 | 1946 | |
| PAL 2014 | Этап 1 | 25 | Козырев — Елисеев | 2560 | 5150 | 7710 | 25276 | 440 | |
| PAL 2013 | Этап 3 | 2 | Козырев— Елисеев | 0 | 10580 | 10580 | 2008 | 2008 | |
| PAL 2013 | Этап 2 | 2 | Козырев Николай/ Елисеев Дмитрий | 10376 | 12732 | 23108 | 712 | 712 | |
| PAL 2013 | Этап 1 | 21 | Козырев Николай — Елисеев Дмитрий | 6 780 | 2 512 | 9 292 | 21 242 |
Статистика рейтинга PAL
| Турнир | Рейтинг итоговый, место | Экипаж | Рейтинг итоговый, баллы |
| PAL 2024 | 1 | Питерцов — Елисеев | 580 |
| PAL 2023 | 3 | Питерцов — Елисеев | 555,0 |
| PAL 2022 | 2 | Питерцов — Елисеев | 565 |
| PAL 2021 | 4 | Питерцов — Елисеев | 508 |
| PAL 2020 | 1 | Питерцов — Елисеев | 600 |
| PAL 2019 | 1 | Питерцов — Елисеев | 885 |
| PAL 2018 | 4 | Питерцов — Елисеев | 675 |
| PAL 2017 | 1 | Питерцов — Елисеев | 740 |
| PAL 2014 | 9 | Козырев — Елисеев | 578 |
| PAL 2013 | 2 | Козырев — Елисеев | 711 |
Новости Смотреть все
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. 4-й сезон. Эпизод 4
Сегодня нас ждет развязка! Кто же станет победителем?!
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. 4-й сезон. Эпизод 3
Новый соревновательный день и смена водоемов.
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. 4-й сезон. Эпизод 2
Команды продолжают ловлю после созвона. Далее все участники останутся в неведении о результатах соперников! Fishing Studio
ВИДЕО. HOT SPOT Zander. 4-й сезон. Эпизод 1
Знакомство с командами, неожиданные встречи на локациях и жуткие погодные сюрпризы... Fishing Studio
Медиа Смотреть все
ЭКИПАЖ ПИТЕРЦОВ-ЕЛИСЕЕВ: ПУТЬ К ПОБЕДЕ. PAL 2020. КАК ПОЙМАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕХ
Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию фильм о победе Андрея Питерцова и Дмитрия Елисеева в турнире Pro Anglers League 2020. Экипаж расскажет о быте, тренировках, поделится размышлениями и расскажет свою историю о том, как стать Лучшими Рыболовами Года — 2020. https://youtu.be/6Mxb-LBEVj8
ЭКИПАЖ ПИТЕРЦОВ-ЕЛИСЕЕВ: НА КРУПНЫЕ ПРИМАНКИ — КРУПНЕЕ РЫБА. ПОБЕДА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ PAL 2020 (ВИДЕО)
Все, что вы хотели знать о победном выступлении Андрея Питерцова и Дмитрия Елисеева на Первом этапе PAL 2020. https://youtu.be/iRn950w9E80
PAL ACTION MOVIES: ЭКИПАЖ ПИТЕРЦОВ-ЕЛИСЕЕВ. PAL 2019. ВТОРОЙ ЭТАП. I-II ТУРЫ
Экипаж Андрея Питерцова и Дмитрия Елисеева поправу можно считать одним из сильнейших в турнире Pro Anglers League. Колоссальный опыт и отменная работоспособность позволяют парням уверенно держаться в лидерах независимо от условий ловли! Многим интересно, в чем секрет успешной рыбалки этого экипажа? Сегодня мы увидим жизнь их экипажа на турнире: быт и рыбалка, снасти и приманки, […]
